设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
2014年度上半年天津广播电视大学成人三级学位考试成绩600
来源:未知 时间:2014-10-12 点击量: 0
301 陕西广播电视大学 81109901502 行管 05 杨亚妮 2 11秋 1161001214600 61032319850110474X 61
302 陕西广播电视大学 81109901503 汉语言 04 于霞 2.0 12秋 1261001265268 620103198902113028 缺考
303 陕西广播电视大学 81109901504 教管 08 石婷 2.5 13春 1361001208527 610481198808150520 34
304 陕西广播电视大学 81109901505 土木工程 12 梁伟奇 2.5 13春 1361001208149 152527198210020914 缺考
305 陕西广播电视大学 81109901506 行管 05 杨玉娇 3.0 13春 1361001261053 610525198803180047 缺考
306 陕西广播电视大学 81109901507 法学 01 张瑜 2.5 12秋 1261001258605 610122198502082864 缺考
307 陕西广播电视大学 81109901508 法学 01 杜凡 2.5 12秋 1261001254645 612728199012040212 77
308 陕西广播电视大学 81109901510 机械 10 王洁梅 2.5 11秋 1161001258804 610525198903251324 缺考
309 陕西广播电视大学 81109901511 机械 10 郝毅 2.5 12秋 1261001252382 610104198602285113 42
310 陕西广播电视大学 81109901512 计算机 02 李稳 2.0 12秋 1261001253996 610425198903130447 缺考
311 陕西广播电视大学 81109901513 护理 18 封雪 2.5 09秋 0961001254432 612727198608292727 46
312 陕西广播电视大学 81109901515 行管 05 刘天会 3.0 12秋 1261001261207 429006198705097705 49
313 陕西广播电视大学 81109901516 行管 05 贾阳 2.5 12秋 1261001202831 610104198709243415 77
314 陕西广播电视大学 81109901517 行管 05 张静 2.5 12秋 1261001259238 612730198803121024 40
315 陕西广播电视大学 81109901521 卫生 03 赵春燕 2.5 13春 1361001208479 610621199002032647 80
316 陕西广播电视大学 81109901522 行管 05 许骞 2.5 12秋 1261001208184 610481198903240030 79
317 陕西广播电视大学 81109901523 行管 05 李丽娜 2.5 13春 1361001208640 610104198610240644 64
318 陕西广播电视大学 81109901524 护理 18 周旭 2.5 12秋 1261001258043 610424199102102882 51
319 陕西广播电视大学 81109901525 行管 05 邵国辉 2.5 11秋 1161001202771 140623198710297510 72
320 陕西广播电视大学 81109901527 护理 18 任荣 2.5 13春 1361001202785 610104197707166124 缺考
321 陕西广播电视大学 81109901528 护理 18 汪金 2.5 12秋 1261001212275 612728198704260246 57
322 陕西广播电视大学 81109901529 计算机 02 原炜斌 2 13春 1361001215890 610104197801172133 63
323 陕西广播电视大学 81109901601 护理 18  段林娜 2.0 13春 1361001214513 610202198506022826 85
324 陕西广播电视大学 81109901603 行管 05 张翠 2 12秋 1261001266721 610114198809011024 62
325 陕西广播电视大学 81109901604 行管 05 李秀梅 2.5 13春 1361001208596 612321197811030365 缺考
326 陕西广播电视大学 81109901605 行管 05 刘飞 3.0 12秋 1261001210633 610221198905041820 缺考
327 陕西广播电视大学 81109901606 行管 05 郭志亮 3.0 12秋 1261001210634 610102198704300916 85
328 陕西广播电视大学 81109901607 法学 01 胡伟 2.5 12秋 1261001254284 612723199101070032 89
329 陕西广播电视大学 81109901609 行管 05 张萍 2.0 12秋 1261001265456 610323198806096824 缺考
330 陕西广播电视大学 81109901611 土木工程 12 陈琛 2.0 12秋 1261001265349 610327198911131527 缺考
331 陕西广播电视大学 81109901612 卫生 03 王焕妮 2.5 11春 1161001208294 610121198608115584 缺考
332 陕西广播电视大学 81109901613 土木工程 12 郭海丽 2.5 12秋 1261001252435 610427198711131325 缺考
333 陕西广播电视大学 81109901614 土木工程 12 董云东 2.0 13春 1361001215894 320684198612254919 缺考
334 陕西广播电视大学 81109901617 教管 08 陈英 2.5 13春 1361001202513 610502198312056629 30
335 陕西广播电视大学 81109901619 行管 05 周燕 2.5 12秋 1261001252947 610302197504062024 缺考
336 陕西广播电视大学 81109901620 行管 05 田娅萍 3.0 13春 1361001261088 610528198712028188 90
337 陕西广播电视大学 81109901621 行管 05 刘柏甫 2.5 13秋 1361001259134 610121198807120044 30
338 陕西广播电视大学 81109901622 行管 05 周燕 2.0 12秋 1261001265472 610113198506102627 84
339 陕西广播电视大学 81109901623 计算机 02 潘毅良 2.5 11秋 1161001251442 612323197211220918 62
340 陕西广播电视大学 81109901625 土木工程 12 万明霄 2 12秋 1261001215681 620421199005105195 63
341 陕西广播电视大学 81109901627 护理 18 贺雪利 2.5 10秋 1061001257008 61032619831116082x 45
342 陕西广播电视大学 81109901628 计算机 02 武园丽 2.5 12秋 1261001258677 142602198509291520 33
343 陕西广播电视大学 81109901629 护理 18 李瑞娟 2.5 12秋 1261001257071 610328198611250926 79
344 陕西广播电视大学 81109901701 行管 05 张珊 2.5 13春 1361001202581 610111198412190029 36
345 陕西广播电视大学 81109901702 土木工程 12 杨潇洒 2.5 13秋 1361001258616 610425199005182848 缺考
346 陕西广播电视大学 81109901704 土木工程 12 郭鑫欣 2.5 12秋 1261001252484 61052719900228322X 36
347 陕西广播电视大学 81109901705 土木工程 12 宋亮 2.0 12秋季 1261001258780 610111198803120538 缺考
348 陕西广播电视大学 81109901706 计算机 02 安红岗 2.5 12秋 1261001258687 610321198407242713 缺考
349 陕西广播电视大学 81109901707 汉语言 04 魏锋 2.5 12秋 1261001257650 610427198210201313 86
350 陕西广播电视大学 81109901708 行管 05 纪波莉 2.5 11秋 1161001254688 612732198707192546 46
351 陕西广播电视大学 81109901709 护理 18 陈蕾蕾 2.5 10秋 1061001252810 610113197504210523 57
352 陕西广播电视大学 81109901710 护理 18 杨敏 2 12秋 1261001215892 610427198605280028 23
353 陕西广播电视大学 81109901711 行管 05 牛渝晴 2.5 12春 1261001252895 610102198802140362 29
354 陕西广播电视大学 81109901713 护理 18 乔莉娜 2.5 13春 1361001252814 610523198408198543 30
355 陕西广播电视大学 81109901714 计算机 02 李尧 2.0 12秋 1261001265272 610431198309173417 缺考
356 陕西广播电视大学 81109901716 护理 18 黄文慧 3.0 12秋 1261001206823 612422198104236627 缺考
357 陕西广播电视大学 81109901717 护理 18 白艳艳 2.5 12秋 1261001262770 612731198910280449 缺考
358 陕西广播电视大学 81109901718 计算机 02 李梦儒 2.5 12秋 1261001257708 610404198903260514 缺考
359 陕西广播电视大学 81109901719 行管 05 薛瑜娜 2 12秋 1261001215881 610582198511061529 23
360 陕西广播电视大学 81109901721 行管 05 刘文静 3.0 12秋 1261001261226 61052819891223092X 48
361 陕西广播电视大学 81109901722 行管 05 张茜 2.5 13秋 1361001259138 610425198911291726 29
362 陕西广播电视大学 81109901724 土木工程 12 方冰 2.5 13春 1361001206990 610404198805043014 14
363 陕西广播电视大学 81109901726 行管 05 赵亚宁 2.5 13春 1361001202606 610324198611031963 71
364 陕西广播电视大学 81109901727 行管 05 程述民 2.5 12秋 1261001216561 410927198209286153 79
365 陕西广播电视大学 81109901728 土木工程 12 胡小璐 2.5 11秋 1161001258895 370102198611123746 80
366 陕西广播电视大学 81109901729 土木工程 12 权莉娜 2.5 13春 1361001258638 610582198612265547 64
367 陕西广播电视大学 81109901730 汉语言 04 刘晓纯 2.5 13秋 1361001258486 610104199106220622 58
368 陕西广播电视大学 81109901802 行管 05 顾欣 2.5 10春 1061001207243 610104197905085747 73
369 陕西广播电视大学 81109901804 机械 10 唐君 2.5 11秋 1261001258700 610331198012180012 缺考
370 陕西广播电视大学 81109901805 土木工程 12 胡大鹏 2.0 11秋 1161001200335 612127197606180011 82
371 陕西广播电视大学 81109901806 行管 05 张雨楠 2.5 13秋 1361001259160 610104199201024427 40
372 陕西广播电视大学 81109901808 行管 05 胡鹏超 2.5 12秋 1261001257951 610424198609045819 缺考
373 陕西广播电视大学 81109901809 汉语言 04 邱爽 2.0 12秋 1261001265267 610111198906163522 缺考
374 陕西广播电视大学 81109901811 土木工程 12 王一纯 2.5 12秋 1261001202569 610103198904273621 44
375 陕西广播电视大学 81109901812 卫生 03 梁红 3.0 12秋 1261001261174 610103199005050429 62
376 陕西广播电视大学 81109901813 行管 05 步丽娜 2.5 12秋 1261001209300 410421198507154540 80
377 陕西广播电视大学 81109901814 土木工程 12 王雯 2 13春 1361001267329 610103199106012421 48
378 陕西广播电视大学 81109901816 卫生 03 卫庆娜 2.5 11秋 1161001258592 610581198803071925 52
379 陕西广播电视大学 81109901817 护理 18 春晓丹 2.5 12秋 1261001257092 610323199003044224 53
380 陕西广播电视大学 81109901818 行管 05 权珍 2.5 11秋 1161001202764 610121198612098203 38
381 陕西广播电视大学 81109901819 土木工程 12 栗洋 2.5 12秋 1261001257738 610303199107191629 41
382 陕西广播电视大学 81109901820 护理 18 马飞 2.5 12秋 1261001259316 610122199006201427 29
383 陕西广播电视大学 81109901821 机械 10 左林东 2.5 12秋 1261001216528 612701198908246833 缺考
384 陕西广播电视大学 81109901823 卫生 03 梅  寒 2.5 09秋 0961001257936 411381198609182640 48
385 陕西广播电视大学 81109901824 行管 05 马卓颖 2.5 12秋 1261001202821 610524198910104844 36
386 陕西广播电视大学 81109901826 土木工程 12 贾晓宁 2.5 13春 1361001206985 610502198107161219 30
387 陕西广播电视大学 81109901827 行管 05 马阳 2.5 12秋 1261001251610 612324198402010017 缺考
388 陕西广播电视大学 81109901828 护理 18 骆云敏 3.0 12秋 1261001256334 612429199010053220 92
389 陕西广播电视大学 81109901829 土木工程 12 魏佳 2.5 12秋 1261001202506 610324199311120045 缺考
390 陕西广播电视大学 81109901903 土木工程 12 李瑞 2.5 13春 1361001208130 610431198912263425 缺考
391 陕西广播电视大学 81109901904 行管 05 易鑫 2.5 12秋 1261001257926 610404199103230020 缺考
392 陕西广播电视大学 81109901905 护理 18 拓荣荣 2.5 13春 1361001212129 61272719801128672X 74
393 陕西广播电视大学 81109901907 行管 05 薛琳 2.5 13春 1361001208631 610113198908162921 61
394 陕西广播电视大学 81109901908 护理 18 贾庆环 2.5 12秋 1261001253023 22082119790924484X 缺考
395 陕西广播电视大学 81109901909 行管 05 杨倩 2.5 12秋 1261001202927 610102198411081924 17
396 陕西广播电视大学 81109901910 行管 05 任涵 3.0 13春 1361001261049 610113198501060472 缺考
397 陕西广播电视大学 81109901911 土木工程 12 崔建斌 2.0 12秋 1261001265313 610327199008081214 41
398 陕西广播电视大学 81109901912 教管 08 王芳菲 2.5 11秋 1161001258603 610103198911012462 缺考
399 陕西广播电视大学 81109901913 教管 08 常鸿 2.5 13春 1361001202512 610111198711160049 45
400 陕西广播电视大学 81109901915 机械 10 吉超 3.0 12秋 1261001260963 610125199207060033 28
401 陕西广播电视大学 81109901916 行管 05 张美蓉 2.5 13春 1361001208371 421081197811010026 67
402 陕西广播电视大学 81109901917 护理 18 刘静 2.5 11秋 1161001252891 610121198805020509 54
403 陕西广播电视大学 81109901919 行管 05 张宇 2.0 12秋 1261001265475 610126198511113541 23
404 陕西广播电视大学 81109901920 土木工程 12 程功 2.0 11秋 1161001254045 610404198805261011 0
405 陕西广播电视大学 81109901921 行管 05 王敬元 2.5 12秋 1261001257989 610404198105170530 38
406 陕西广播电视大学 81109901922 机械 10 李维巍 2.5 13春 1361001202292 610121198208300019 30
407 陕西广播电视大学 81109901923 土木工程 12 段朋虎 2.5 11春 1161001208555 610113198403102915 33
408 陕西广播电视大学 81109901925 教管 08 孙静 2.5 12秋 1261001259159 610103199106262025 缺考
409 陕西广播电视大学 81109901926 护理 18 杜习溪 2.5 12秋 1261001253013 61242619881123006X 缺考
410 陕西广播电视大学 81109901928 土木工程 12 李萌萌 2.5 12秋 1261001258764 41081119890301010X 76
411 陕西广播电视大学 81109901930 土木工程 12 高铁强 2.5 13秋 1361001258565 610528199104143611 缺考
412 陕西广播电视大学 81109902001 护理 18 苏乾丽 2.5 12秋 1261001257069 610328198709230923 28
413 陕西广播电视大学 81109902002 护理 18 李调 2.5 12秋 1261001262779 612727198902020060 26
414 陕西广播电视大学 81109902003 护理 18 吕静 2.5 12秋 1261001257082 610328198609203020 缺考
415 陕西广播电视大学 81109902004 行管 05 杨奥 3.0 12秋 1261001261227 610113198808032118 30
416 陕西广播电视大学 81109902005 教管 08 顾倩 2.5 13春 1361001202514 610111198708020045 54
417 陕西广播电视大学 81109902010 土木工程 12 张静 2.0 13春 1361001203532 410326198707168441 42
418 陕西广播电视大学 81109902013 行管 05 许龙涛 2.5 12秋 1261001202799 610103198905201638 缺考
419 陕西广播电视大学 81109902014 行管 05 张乐 2.5 12秋 1261001259228 610326198804252220 47
420 陕西广播电视大学 81109902015 教管 08 李伟 2.0 12秋 1261001203891 610423198809021313 63
421 陕西广播电视大学 81109902016 机械 10 庞卫卫 2.0 12秋 1261001265289 612522198607262611 40
422 陕西广播电视大学 81109902017 护理 18 李媛媛 2.5 12秋 1261001212272 612728199006270222 缺考
423 陕西广播电视大学 81109902018 护理 18  伍新燕 2.0 13春 1361001214512 610203198602130444 25
424 陕西广播电视大学 81109902020 汉语言 04 罗菲 2.5 12秋 1261001207875 610404198712281021 24
425 陕西广播电视大学 81109902021 行管 05 王继红 2 11秋 1161001266289 610102197007040616 21
426 陕西广播电视大学 81109902022 护理 18 张瑛 2.5 13秋 1361001259259 610103197412084328 35
427 陕西广播电视大学 81109902023 土木工程 12 徐海玲 2.0 12秋 1261001265339 610403198610230526 45
428 陕西广播电视大学 81109902024 教管 08 李映雪 2.5 11秋 1161001258596 13018119871220612x 44
429 陕西广播电视大学 81109902026 护理 18 赵文芳 2.5 13春 1361001252808 622421198701080320 67
430 陕西广播电视大学 81109902027 护理 18 隽芳苹 2.5 11秋 1161001256674 610324198609242825 52
431 陕西广播电视大学 81109902028 护理 18 冯西润 3.0 09秋 0961001258070 610104198607010629 缺考
432 陕西广播电视大学 81109902029 汉语言 04 郭斌 2.5 12秋 1261001213181 610124198802262739 66
433 陕西广播电视大学 81109902030 土木工程 12 杨超 2.5 12春 1261001209001 610122198807111216 25
434 陕西广播电视大学 81109902105 土木工程 12 李成 2.5 13春 1361001208144 622923197312253334 70
435 陕西广播电视大学 81109902106 护理 18  刘艳侠 2.0 13春 1361001214511 610203197803262940 80
436 陕西广播电视大学 81109902107 行管 05 赵倩 3.0 11秋 1161001260574 610103198610032021 89
437 陕西广播电视大学 81109902110 土木工程 12 刘芸佳 2.0 12秋 1261001254012 610104198407047320 20
438 陕西广播电视大学 81109902111 行管 05 庙惠妮 2.5 13春 1361001202610 610125198901156663 34
439 陕西广播电视大学 81109902113 法学 01 朱巧珍 3.0 12秋 1261001260929 612522198802021223 58
440 陕西广播电视大学 81109902115 机械 10 何磊 2.5 11秋 1361001258547 610121198801165356 19
441 陕西广播电视大学 81109902116 行管 05 朱琳 2.5 12秋 1261001257939 610404198407260021 缺考
442 陕西广播电视大学 81109902117 护理 18 马玲 3.0 13春 1361001205775 61240119840408546X 79
443 陕西广播电视大学 81109902120 卫生 03 孙明英 2.5 11秋 1161001252612 610111198811062526 缺考
444 陕西广播电视大学 81109902121 护理 18 刘莹 2.5 12秋 1261001202985 610523198608131028 52
445 陕西广播电视大学 81109902123 汉语言 04 王坤 2.5 13春 1361001256716 610330198903011224 68
446 陕西广播电视大学 81109902125 土木工程 12 王锐 2.0 13春 1361001208166 610426197706040022 37
447 陕西广播电视大学 81109902126 土木工程 12 王海洋 2.0 12秋 1261001265329 610121198606053850 49
448 陕西广播电视大学 81109902127 卫生 03 张强 2.5 11秋 1161001252614 632128198711300016 缺考
449 陕西广播电视大学 81109902129 机械 10 刘先明 2.0 13春 1361001208037 610425198704100210 36
450 陕西广播电视大学 81109902130 护理 18 刘悦 3.0 13春 1361001208753 612523199001240320 51
451 陕西广播电视大学 81109902202 物流 13 刘少卿 2.5 11秋 1161001257472 610402198805160293 48
452 陕西广播电视大学 81109902203 卫生 03 潘欣媛 2.5 12秋 1261001251540 612301199104280940 45
453 陕西广播电视大学 81109902206 计算机 02 李善林 2.0 12秋 1261001265285 612401197601302553 39
454 陕西广播电视大学 81109902207 行管 05 闫胡婷 2.5 13春 1361001202636 610104199102060027 72
455 陕西广播电视大学 81109902208 土木工程 12 梅玢玢 2.0 13春 1361001208163 610113199006122140 58
456 陕西广播电视大学 81109902210 土木工程 12 谢利 2.5 13春 1361001208125 610322198806220323 39
457 陕西广播电视大学 81109902211 机械 10 崔睿 2.5 12秋 1261001257709 610404198507290017 42
458 陕西广播电视大学 81109902212 行管 05 马秀 2.5 12秋 1261001262638 612732198712040029 31
459 陕西广播电视大学 81109902215 行管 05 孙梦菡 2.5 13春 1361001208588 610103199201250022 34
460 陕西广播电视大学 81109902217 护理 18 刘惠 2.5 12秋 1261001258047 610404198207040040 79
461 陕西广播电视大学 81109902218 行管 05 乔丹 2.5 11秋 1161001258660 612729199105080068 74
462 陕西广播电视大学 81109902220 土木工程 12 刘高峰 2.5 12春 1261001208990 610582198305230037 43
463 陕西广播电视大学 81109902221 土木工程 12 蒋雅妮 2.5 12秋 1261001252429 14222619900329172X 50
464 陕西广播电视大学 81109902222 机械 10 张敬宇 2.0 11秋 1161001254036 61010319740426373x 31
465 陕西广播电视大学 81109902223 土木工程 12 李靖 2.5 12秋 1261001252462 610124198512130025 54
466 陕西广播电视大学 81109902225 护理 18 倪晓慧 2.5 12秋 1261001257068 61032819870310212X 41
467 陕西广播电视大学 81109902226 机械 10 杨文博 2.5 11秋 1361001208033 610525198601110059 38
468 陕西广播电视大学 81109902228 行管 05 秦朵 2.5 11春 1161001208412 61010319880816162x 87
469 陕西广播电视大学 81109902230 护理 18 程娜 2 11秋 1161001214627 610123198207300562 缺考
470 陕西广播电视大学 81109902302 汉语言 04 杨海锋 2.5 12秋 1261001207923 610402198910017018 缺考
471 陕西广播电视大学 81109902303 护理 18 张佳 2.5 11秋 1161001252812 610126198805205628 27
472 陕西广播电视大学 81109902307 护理 18 张明明 2.5 13春 1361001212138 612730198609260020 0
473 陕西广播电视大学 81109902308 教管 08 屈妙 2.5 13春 1361001208528 610424199203082040 缺考
474 陕西广播电视大学 81109902311 行管 05 王聪 2 13春 1361001215992 61010219910112062X 44
475 陕西广播电视大学 81109902312 机械 10 严敏娜 2.0 13春 1361001208036 610404198611265540 54
476 陕西广播电视大学 81109902313 汉语言 04 陈娟 2.5 11秋 1161001251383 61230119870505002X 35
477 陕西广播电视大学 81109902315 物流 13 王丽 2.5 13春 1361001256818 610321198108140020 82
478 陕西广播电视大学 81109902316 汉语言 04 崔婷 2.5 12秋 1261001257597 610221198602056128 47
479 陕西广播电视大学 81109902318 行管 05 朱源 2.5 12秋 1261001202928 610104198603025129 33
480 陕西广播电视大学 81109902319 法学 01 李苗 2.5 11春 1161001208468 610528198704110923 缺考
481 陕西广播电视大学 81109902320 汉语言 04 何莎莎 2.5 12秋 1261001258664 610126198605084227 缺考
482 陕西广播电视大学 81109902322 计算机 02 张鹏 2.5 13春 1361001207987 610104198811140017 29
483 陕西广播电视大学 81109902324 行管 05 李恒 2.5 13春 1361001208595 612501198610060074 56
484 陕西广播电视大学 81109902326 法学 01 侯俊 2.5 12秋 1261001256716 610302198704260548 59
485 陕西广播电视大学 81109902327 行管 05 王旭 2.5 12秋 1261001257934 610402198809221196 29
486 陕西广播电视大学 81109902328 法学 01 刘旭 2.5 13春 1361001202119 610126199003192129 39
487 陕西广播电视大学 81109902329 土木工程 12 赵鹏举 2.5 12春 1261001209003 610528198509164854 36
488 陕西广播电视大学 81109902330 土木工程 12 黄彤艳 3 13春 1361001260932 610125199001165243 34
489 陕西广播电视大学 81109902401 机械 10 芦旭琳 2.0 13春 1361001208040 610528199005116925 45
490 陕西广播电视大学 81109902403 学前教育 19 宋玲 2.5 11秋 1161001203059 610582197703161028 缺考
491 陕西广播电视大学 81109902405 土木工程 12 张世昌 2.0 13春 1361001208174 610525197809074013 40
492 陕西广播电视大学 81109902407 护理 18  刘亚荣 2.0 12春 1261001214471 610221198609265125 50
493 陕西广播电视大学 81109902408 行管 05 张磊 2.5 12秋 1261001252934 610121198305034234 59
494 陕西广播电视大学 81109902410 护理 18 许洋 2.5 11秋 1161001252895 610104199003162626 72
495 陕西广播电视大学 81109902411 护理 18 张凡 2.5 12秋 1261001259344 610523198702143682 67
496 陕西广播电视大学 81109902413 护理 18 张会 2.0 12秋 1261001266800 130183198409200182 32
497 陕西广播电视大学 81109902417 护理 18 白琴 2 11秋 1161001266326 610403197807150082 缺考
498 陕西广播电视大学 81109902418 行管 05 王勇 2.5 12秋 1261001252819 610629198309215014 缺考
499 陕西广播电视大学 81109902419 护理 18 苗亚毅 2.5 10秋 1061001252682 610113198806072167 85
500 陕西广播电视大学 81109902420 行管 05 李强 3.0 13春 1361001210494 610502198506260214 23
501 陕西广播电视大学 81109902421 教管 08 商丹 3 11秋 1161001260541 610582198903071523 35
502 陕西广播电视大学 81109902422 行管 05 鲁瑞霄 2.5 12秋 1261001202845 610481198704085461 缺考
503 陕西广播电视大学 81109902423 汉语言 04 秦杰 2.5 13春 1361001206859 61012519890403432X 缺考
504 陕西广播电视大学 81109902424 行管 05 董娜 2.5 12秋 1261001257928 610404198901230549 29
505 陕西广播电视大学 81109902425 汉语言 04 唐娟萍 3.0 10秋 1061001260967 610102197310082325 50
506 陕西广播电视大学 81109902426 土木工程 12 王佳洁 2.5 13春 1361001208069 610103199009181610 25
507 陕西广播电视大学 81109902428 行管 05 张晶 2.5 12秋 1261001256987 610303198301021661 61
508 陕西广播电视大学 81109902429 护理 18 王静 2.5 12秋 1261001212095 612732198912242549 46
509 陕西广播电视大学 81109902430 行管 05 张涛 2.5 11秋 1161001252801 61011119910304003X 缺考
510 陕西广播电视大学 81109902502 行管 05 李溪 2.5 12春 1261001209243 610125198802202521 41
511 陕西广播电视大学 81109902504 行管 05 张琼 2.5 13春 1361001252702 610111198902270080 35
512 陕西广播电视大学 81109902505 护理 18 王晓娟 2.5 12秋 1261001259342 152921198209280827 29
513 陕西广播电视大学 81109902508 护理 18 郝佳 2.5 12秋 1261001259315 610202199004141248 缺考
514 陕西广播电视大学 81109902509 汉语言 04 李家瑶 3.0 11秋 1161001260598 610103199003061669 32
515 陕西广播电视大学 81109902511 计算机 02 李敏霞 2.5 12秋 1261001202453 610629198609110062 缺考
516 陕西广播电视大学 81109902512 物流 13 刘艳艳 2.5 13春 1361001207134 610424198503021149 45
517 陕西广播电视大学 81109902514 行管 05 曹洁 2.0 12秋 1261001259290 612501198807170023 27
518 陕西广播电视大学 81109902515 行管 05 李靖 3.0 13春 1361001210497 610528198604200104 46
519 陕西广播电视大学 81109902516 行管 05 王蓬 2.5 12秋 1261001252944 610103199106042815 50
520 陕西广播电视大学 81109902517 护理 18 李红娟 2.5 12秋 1261001257072 610328198412030920 缺考
521 陕西广播电视大学 81109902518 计算机 02 徐凯 2.5 09秋 0961001256133 610303198210032015 57
522 陕西广播电视大学 81109902519 汉语言 04 李阳 2.5 13春 1361001201193 61232519870909002X 缺考
523 陕西广播电视大学 81109902520 机械 10 张立 2.5 11秋 1361001208032 610528199002135135 27
524 陕西广播电视大学 81109902522 护理 18 赵倩 2 11秋 1161001266309 610124199006208322 51
525 陕西广播电视大学 81109902523 护理 18 蔚瑞 2.5 12秋 1261001262774 61272719860315152X 71
526 陕西广播电视大学 81109902524 计算机 02 王慧武 2.0 13春 1361001208011 612730198903091010 缺考
527 陕西广播电视大学 81109902526 行管 05 丁 鹏 2.5 12秋 1261001205372 612701198207050053 81
528 陕西广播电视大学 81109902527 行管 05 许媛 2.5 13春 1361001208578 610113199105252143 39
529 陕西广播电视大学 81109902528 土木工程 12 黄洋 2.5 13秋 1361001258603 142630198806011017 27
530 陕西广播电视大学 81109902530 护理 18 吕静 2.5 13春 1361001207234 610402198906170300 72
531 陕西广播电视大学 81109902601 广告 11 张建伟 2.5 13春 1361001252127 610121198302023310 45
532 陕西广播电视大学 81109902602 护理 18 贺萌萌 2.5 13春 1361001202807 61052619920128312X 68
533 陕西广播电视大学 81109902603 行管 05 孔洁 2.5 12春 1261001209256 610104198702265128 64
534 陕西广播电视大学 81109902604 护理 18 呼婷婷 2.5 13春 1361001252769 61033019900305002X 缺考
535 陕西广播电视大学 81109902607 护理 18 刘婷 2.5 13春 1361001256909 61032319840114332x 14
536 陕西广播电视大学 81109902608 行管 05 侯亮 2 10秋 1061001265893 610103198309212437 缺考
537 陕西广播电视大学 81109902613 法学 01 黄兴 3.0 12秋 1261001260922 610115198905134020 47
538 陕西广播电视大学 81109902614 计算机 02 魏明君 2.5 13春 1361001252164 610102199205062719 19
539 陕西广播电视大学 81109902615 护理 18 吴雯 2.5 10秋 1061001252674 61010419900206512X 缺考
540 陕西广播电视大学 81109902616 法学 01 林磊 2.5 13春 1361001207805 612501198904135297 24
541 陕西广播电视大学 81109902618 土木工程 12 黄亭相 2.5 13春 1361001258639 612526198612263577 66
542 陕西广播电视大学 81109902619 法学 01 朱天琪 2.0 12秋 1261001206401 612401198911210333 缺考
543 陕西广播电视大学 81109902620 护理 18 蔡芳 2.5 10秋 1061001202037 610102198707231581 缺考
544 陕西广播电视大学 81109902621 法学 01 龚超 3.0 13春 1361001260878 610104198904307314 缺考
545 陕西广播电视大学 81109902622 土木工程 12 张尧 2.5 13春 1361001206988 510722199003230010 缺考
546 陕西广播电视大学 81109902623 护理 18 尚晓艳 3.0 11秋 1161001258765 610126198512244228 60
547 陕西广播电视大学 81109902624 护理 18 李东 2.5 13秋 1361001259261 610121197606250040 缺考
548 陕西广播电视大学 81109902626 行管 05 乔金棵 2.0 12秋 1161001214082 610328199008140911 0
549 陕西广播电视大学 81109902628 机械 10 寇莎莎 2.5 12秋 1261001252387 610124198712023646 缺考
550 陕西广播电视大学 81109902629 行管 05 陈涛 3.0 12秋 1261001210637 610623198702270628 缺考
551 陕西广播电视大学 81109902630 行管 05 党丹菁 2.5 12春 1261001209250 610525198411163184 20
552 陕西广播电视大学 81109902701 行管 05 曹娟娟 2.5 13春 1361001259197 610111198012040021 78
553 陕西广播电视大学 81109902703 行管 05 张炬 2.5 12秋 1261001259199 610113199003150437 缺考
554 陕西广播电视大学 81109902704 护理 18 孙珂 2.5 12秋 1261001252985 61011419880611102X 82
555 陕西广播电视大学 81109902705 护理 18 李琦 2 11秋 1161001214628 432502198707230060 85
556 陕西广播电视大学 81109902706 法学 01 甘建顺 2.5 11秋 1161001258724 61210319761206071x 缺考
557 陕西广播电视大学 81109902708 护理 18 袁落乐 2.5 13春 1361001207231 61022119881214082X 缺考
558 陕西广播电视大学 81109902709 卫生 03 石静画 2.5 11秋 1161001252618 610121197907305551 缺考
559 陕西广播电视大学 81109902711 教管 08 董祥 2.5 13春 1361001208517 610121198610221896 19
560 陕西广播电视大学 81109902713 护理 18  张小娥 2.0 12秋 1261001265130 610203198106122226 23
561 陕西广播电视大学 81109902714 卫生 03 苏龙 2.5 12秋 1261001259127 612522198802280559 54
562 陕西广播电视大学 81109902716 土木工程 12 刘蕾 2.0 12秋 1261001206676 612401197901020961 缺考
563 陕西广播电视大学 81109902718 行管 05 朱星光 2.0 13春 1361001208680 610114199008191031 33
564 陕西广播电视大学 81109902719 法学 01 李辰钧 3.0 10秋 1061001260962 612322198805090047 缺考
565 陕西广播电视大学 81109902720 行管 05 王若楠 3.0 12秋 1261001261194 610104199101300666 53
566 陕西广播电视大学 81109902721 行管 05 朱静 2.5 11秋 1161001258680 61043119871119534X 58
567 陕西广播电视大学 81109902722 土木工程 12 肖锋 2.5 13春 1361001208143 610111197912030035 77
568 陕西广播电视大学 81109902723 行管 05 任明珠 2.5 13秋 1361001259184 61052419820821324X 缺考
569 陕西广播电视大学 81109902724 护理 18 赵婉莹 2.5 13秋 1361001259248 610124199006293969 62
570 陕西广播电视大学 81109902725 土木工程 12 魏云萍 2.5 11秋 1161001258896 370125198911306303 缺考
571 陕西广播电视大学 81109902726 土木工程 12 刘影妮 2.5 12春 1261001208983 610431197507041226 52
572 陕西广播电视大学 81109902727 护理 18 闫瑞芳 2.5 12秋 1261001257061 610328198601160628 19
