设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
2014年度上半年天津广播电视大学成人三级学位考试成绩900
来源:未知 时间:2014-10-12 点击量: 0
601 陕西广播电视大学 81109902904 汉语言 04 赵倩 2.5 12秋 1261001257634 610402198607223927 缺考
602 陕西广播电视大学 81109902905 行管 05 刘超 2.5 13秋 1361001259145 140106199004232534 缺考
603 陕西广播电视大学 81109902906 护理 18 李召弟 2.5 12秋 1261001252953 610322199001055548 缺考
604 陕西广播电视大学 81109902907 汉语言 04 房娜 3.0 11秋 1161001205469 612501198402250981 94
605 陕西广播电视大学 81109902911 行管 05 张钰 3.0 12秋 1261001261114 610111199005230024 缺考
606 陕西广播电视大学 81109902912 护理 18 赵兵 3.0 10秋 1061001259118 610103198203303269 缺考
607 陕西广播电视大学 81109902913 法学 01 周俊勇 2.0 12秋 1261001265233 37292519810315591X 86
608 陕西广播电视大学 81109902914 行管 05 吴超 2.5 12秋 1261001257942 610402198708240312 缺考
609 陕西广播电视大学 81109902915 行管 05 李超锋 2.5 13春 1361001256866 610323199004026896 34
610 陕西广播电视大学 81109902916 汉语言 04 孙丹慧 2.5 13春 1361001207966 61042219890617004X 47
611 陕西广播电视大学 81109902921 护理 18 刘亚萍 2.5 13春 1361001202760 610524198802164882 37
612 陕西广播电视大学 81109902922 护理 18 王导利 2.5 13春 1361001202750 420381198205261220 31
613 陕西广播电视大学 81109902923 计算机 02 季浩 2.5 11秋 1161001257621 61012519841011221X 33
614 陕西广播电视大学 81109902924 行管 05 闫江玲 2.5 12秋 1261001257930 610523198803293663 45
615 陕西广播电视大学 81109902925 计算机 02 冯娜 2.5 12秋 1261001252349 610629198902240042 缺考
616 陕西广播电视大学 81109902926 护理 18 宋雨霏 3.0 12秋 1261001256336 612422198602015827 缺考
617 陕西广播电视大学 81109902928 教管 08 张美鸽 2.5 12春 1261001209223 610431198310291568 缺考
618 陕西广播电视大学 81109902930 法学 01 周怡瑛 2.5 13春 1361001207807 610102198802093527 40
619 陕西广播电视大学 81109903001 护理 18 吴小艳 3.0 11秋 1161001256118 612425198407047507 88
620 陕西广播电视大学 81109903002 行管 05 莫天骄 2.5 12秋 1261001259181 610403198804063025 31
621 陕西广播电视大学 81109903003 行管 05 党鑫 2.5 12春 1261001209249 610525198606163117 18
622 陕西广播电视大学 81109903004 法学 01 赵鹏程 2.5 14秋 1261001252240 612629198109263216 缺考
623 陕西广播电视大学 81109903005 护理 18 王聪 3.0 10秋 1061001259126 610121198812153860 63
624 陕西广播电视大学 81109903007 行管 05 高若曦 2.5 12秋 1261001202824 610103199001132849 缺考
625 陕西广播电视大学 81109903008 汉语言 04 张思思 2.5 12秋 1261001207259 610321198806169808 81
626 陕西广播电视大学 81109903009 行管 05 崔彩霞 3.0 13春 1361001210495 612726198810030046 44
627 陕西广播电视大学 81109903010 行管 05 房聪聪 3.0 12秋 1261001261231 612501198810271386 67
628 陕西广播电视大学 81109903011 土木工程 12 刘夏婷 2 13春 1361001215896 610629198907120066 缺考
629 陕西广播电视大学 81109903012 行管 05 张琪 2.5 11秋 1161001254692 612701198902250639 91
630 陕西广播电视大学 81109903013 小教 06 张洁 3.0 13春 1361001260890 610422199203273223 缺考
631 陕西广播电视大学 81109903014 护理 18 毛妮 2.5 12秋 1261001258044 610124198604021520 缺考
632 陕西广播电视大学 81109903015 护理 18 孙霞 2.5 13春 1361001252788 622424198902114426 24
633 陕西广播电视大学 81109903016 行管 05 王连连 2.5 13春 1361001206321 610403198211230027 75
634 陕西广播电视大学 81109903018 护理 18 侯亚莉 2.5 11春 1161001208481 610629198408264727 56
635 陕西广播电视大学 81109903019 汉语言 04 邢启 2.5 13春 1361001207198 610425199111244133 47
636 陕西广播电视大学 81109903022 机械 10 李琦 2.5 12秋 1261001267525 61032319911209591X 缺考
637 陕西广播电视大学 81109903023 护理 18 赵永妮 2.5 12秋 1261001207395 610322198512260725 缺考
638 陕西广播电视大学 81109903024 土木工程 12 张太国 3 12秋 1261001260996 370323198110162133 83
639 陕西广播电视大学 81109903025 行管 05 吴爱军 2.5 12春 1261001209251 610104197301175143 缺考
640 陕西广播电视大学 81109903028 土木工程 12 吴承杰 2.0 12秋 1261001265303 612525198606091717 缺考
641 陕西广播电视大学 81109903030 护理 18 张莎 3.0 13春 1361001208754 610122198603113121 缺考
642 陕西广播电视大学 81109903101 土木工程 12 杨镇 2.5 13春 1361001208136 610111198712180033 46
643 陕西广播电视大学 81109903104 教管 08 周妍邑 2.5 11秋 1161001258601 612523199001140020 缺考
644 陕西广播电视大学 81109903105 护理 18 刘聪 2.5 13秋 1361001259262 610121199301087667 缺考
645 陕西广播电视大学 81109903107 护理 18 薛丽 3.0 12秋 1261001206824 61242919850121002X 79
646 陕西广播电视大学 81109903108 土木工程 12 吕宇 2.5 12秋 1261001252414 612523198309030819 缺考
647 陕西广播电视大学 81109903109 护理 18 何蕊 2.5 12秋 1261001258026 622822198812081746 50
648 陕西广播电视大学 81109903110 护理 18 朱少婷 2.5 13春 1361001206394 610324198609183423 79
649 陕西广播电视大学 81109903113 土木工程 12 童海生 2.5 12秋 1261001252425 612524198701250214 缺考
650 陕西广播电视大学 81109903114 土木工程 12 马超 2.5 12春 1261001208980 61052819880609483X 缺考
651 陕西广播电视大学 81109903117 护理 18 朱梦林 3.0 12秋 1261001256333 612401199111011509 69
652 陕西广播电视大学 81109903118 行管 05 牛惜晨 2.0 12春 1261001214699 610526198605054011 缺考
653 陕西广播电视大学 81109903119 行管 05 胡莹 2.5 11秋 1161001252796 61010219790918124X 20
654 陕西广播电视大学 81109903120 教管 08 陈锐 2.5 10秋 1061001201821 510781197812295456 缺考
655 陕西广播电视大学 81109903121 护理 18 肖静萍 3.0 11秋 1161001256117 612425198410020065 92
656 陕西广播电视大学 81109903122 行管 05 李维龙 2.5 13秋 1361001259169 610121199007157417 缺考
657 陕西广播电视大学 81109903123 计算机 02 胡可森 2.5 13春 1361001208006 610121198707283508 53
658 陕西广播电视大学 81109903124 行管 05 阮鑫 2.0 12秋 1261001265471 612501198403030016 0
659 陕西广播电视大学 81109903125 土木工程 12  井鲁强 2.0 12秋 1261001265106 610203198907203632 51
660 陕西广播电视大学 81109903126 行管 05 程晓青 2.5 13春 1361001208678 622225198601252724 缺考
661 陕西广播电视大学 81109903202 护理 18 杨姣 2.5 12秋 1261001259317 610423198910091324 27
662 陕西广播电视大学 81109903203 机械 10 窦振东 2.5 12秋 1261001216510 610104199001017353 35
663 陕西广播电视大学 81109903204 计算机 02 陈静 2.0 12秋 1261001265277 610113198201111786 26
664 陕西广播电视大学 81109903205 护理 18 梁云锋 2.5 11春 1161001208484 610524197701043614 66
665 陕西广播电视大学 81109903206 护理 18 魏养利 2.5 12秋 1261001252956 610424199008123564 缺考
666 陕西广播电视大学 81109903207 法学 01 孙建峰 2.5 13春 1361001206673 610202198202161616 缺考
667 陕西广播电视大学 81109903208 护理 18 韩梅 2.5 13春 1361001256891 610323198909161123 23
668 陕西广播电视大学 81109903210 护理 18 刘雯 2.0 12秋 1261001215902 610104198807140065 缺考
669 陕西广播电视大学 81109903211 护理 18 张静 2.5 12秋 1261001262775 612727199103270025 52
670 陕西广播电视大学 81109903212 法学 01 张荣 2.5 13春 1361001206672 610124198101061563 缺考
671 陕西广播电视大学 81109903213 土木工程 12 任闯 2.0 10秋 1061001254353 610121198806083851 25
672 陕西广播电视大学 81109903214 土木工程 12 路青东 3 12秋 1261001261000 372922198311105539 缺考
673 陕西广播电视大学 81109903217 行管 05 袁方 3.0 12秋 1261001210638 610103198908013624 31
674 陕西广播电视大学 81109903218 护理 18 刘恒 2.5 13秋 1361001259247 61042419830803768X 缺考
675 陕西广播电视大学 81109903220 行管 05 海文文 2.5 13春 1361001202566 610431198711210626 50
676 陕西广播电视大学 81109903221 教管 08 李建宏 2.5 13春 1361001202537 610111196207112516 60
677 陕西广播电视大学 81109903222 教管 08 李苗苗 2.0 13春 1361001203618 610114199006143028 36
678 陕西广播电视大学 81109903224 卫生 03 张九玲 3.0 13春 1361001210471 612522198906010529 39
679 陕西广播电视大学 81109903225 土木工程 12 唐怀英 2.0 10秋 1061001254356 610112198403104041 缺考
680 陕西广播电视大学 81109903228 行管 05 程欣欣 2.0 12秋 1261001250703 610582199006154024 72
681 陕西广播电视大学 81109903229 护理 18 李亚南 2.5 13春 1361001256908 130603198507010345 26
682 陕西广播电视大学 81109903302 教管 08 周春月 2.5 13春 1361001202516 610326199001071826 缺考
683 陕西广播电视大学 81109903303 土木工程 12 郭瑞 2.5 13春 1361001258643 152824198408226018 96
684 陕西广播电视大学 81109903305 土木工程 12 袁菲菲 2.5 12春 1261001208993 610323198702066823 58
685 陕西广播电视大学 81109903306 机械 10 刘哥 2.5 11秋 1161001207347 610404198201021025 58
686 陕西广播电视大学 81109903307 法学 01 贺辉 2.5 13春 1361001207804 610113197908030043 48
687 陕西广播电视大学 81109903308 行管 05 张翠阳 2.5 13秋 1361001259137 610425199009131749 28
688 陕西广播电视大学 81109903310 法学 01 秦瑞 2.5 11秋 1161001254731 612701198805191219 88
689 陕西广播电视大学 81109903311 行管 05 刘超铱 2.0 13春 1361001203621 610104198809102134 44
690 陕西广播电视大学 81109903313 法学 01 李洁 2.5 11春 1161001201440 610502198703050021 缺考
691 陕西广播电视大学 81109903314 计算机 02 白宏斌 2.0 13春 1361001208010 610303198106020815 22
692 陕西广播电视大学 81109903315 护理 18 王蕾 2.5 09秋 0961001252049 610112198812024528 62
693 陕西广播电视大学 81109903316 法学 01 朱晓娟 2.5 08秋 0861001200036 610402198203177506 缺考
694 陕西广播电视大学 81109903317 法学 01 马丽 2.5 11秋 1161001262079 612727198905031822 缺考
695 陕西广播电视大学 81109903318 护理 18 刘俊晨 3.0 12秋 1261001256330 612401198808180869 81
696 陕西广播电视大学 81109903319 土木工程 12 吴攀 2 12秋 1261001215690 612429198701105355 37
697 陕西广播电视大学 81109903320 法学 01 晏少恒 2.0 11秋 1161001256066 612401198908190335 58
698 陕西广播电视大学 81109903321 行管 05 高瑶 2.5 12秋 1261001267380 612729199102020051 77
699 陕西广播电视大学 81109903322 行管 05 牛晓悦 2.5 13春 1361001252642 610111199206030029 38
700 陕西广播电视大学 81109903323 汉语言 04 赵杰 2.5 10秋 1061001259155 610102197910083102 46
701 陕西广播电视大学 81109903324 护理 18 张姿宁 2.5 11秋 1161001256682 610431198204075343 89
702 陕西广播电视大学 81109903326 土木工程 12 郭春飞 2.5 13春 1361001202245 61032219880424361X 缺考
703 陕西广播电视大学 81109903329 行管 05 刘丰芳 2.5 13春 1361001206309 610321198205287622 61
704 陕西广播电视大学 81109903330 法学 01 戴尚书 2.5 12春 1261001208793 432522198908160885 缺考
705 陕西广播电视大学 81109903401 机械 10 张辉 2.5 13春 1361001202212 610125198904037133 24
706 陕西广播电视大学 81109903404 行管 05 杨弥暄 2.5 13秋 1361001259152 610113198809170416 21
707 陕西广播电视大学 81109903405 计算机 02 朱坤 2.5 10秋 1061001259171 610103198603132411 33
708 陕西广播电视大学 81109903406 机械 10 兰凯 2.5 12秋 1261001252385 610113198808292614 60
709 陕西广播电视大学 81109903407 护理 18 张星星 2.5 13春 1361001202817 610103198309233246 缺考
710 陕西广播电视大学 81109903408 护理 18 任苗宁 2.5 13春 1361001212134 612727198410290822 63
711 陕西广播电视大学 81109903409 行管 05 雷琨 2.0 12秋 1261001265494 610431198908050320 48
712 陕西广播电视大学 81109903410 土木工程 12 赵海军 2.5 12秋 1261001252413 612725198704152430 36
713 陕西广播电视大学 81109903413 学前教育 19 杨丽坤 2.5 12春 1261001201221 612324198610020025 27
714 陕西广播电视大学 81109903414 汉语言 04 张毅 2.0 12秋 1261001200646 610502198811210619 85
715 陕西广播电视大学 81109903415 护理 18 王静 2.5 13春 1361001206390 61032719900918002X 83
716 陕西广播电视大学 81109903416 计算机 02 廖璐璐 2.0 11秋 1161001256180 612401198606240165 86
717 陕西广播电视大学 81109903418 土木工程 12 薛刚普 2.0 12秋 1261001265347 152632198302254810 缺考
718 陕西广播电视大学 81109903419 护理 18 程青青 2.5 13春 1361001256915 610321199102140841 30
719 陕西广播电视大学 81109903420 行管 05 陈小宁 2.0 12秋 1261001214691 110101198004141585 41
720 陕西广播电视大学 81109903421 法学 01 惠乐平 2.5 12秋 1261001261492 612731198708282213 缺考
721 陕西广播电视大学 81109903422 汉语言 04 曹嘉磊 2.5 13春 1361001256715 610303198912044539 31
722 陕西广播电视大学 81109903424 土木工程 12 张维敏 2.5 12秋 1261001258728 610221199001203166 缺考
723 陕西广播电视大学 81109903426 护理 18 蔡丽 2.5 12秋 1261001212096 61273219890113442X 33
724 陕西广播电视大学 81109903427 机械 10 苏宗刚 2.5 12秋 1261001267491 610111198605200051 25
725 陕西广播电视大学 81109903428 行管 05 王红 2.5 12春 1261001252808 610425198908240020 缺考
726 陕西广播电视大学 81109903501 教管 08 柯彦 2.5 12春 1261001209227 612327198712120325 26
727 陕西广播电视大学 81109903504 机械 10 张飞 3.0 12秋 1261001260991 612501198812288974 缺考
728 陕西广播电视大学 81109903505 教管 08 李方栀 2.5 10秋 1061001258963 610102198610293129 缺考
729 陕西广播电视大学 81109903506 汉语言 04 杨莎 2.5 10秋 1061001251419 612330198708170029 缺考
730 陕西广播电视大学 81109903507 护理 18 刘戈 3.0 12秋 1261001209320 610404198701013021 85
731 陕西广播电视大学 81109903508 行管 05 戴海卿 2.0 08秋 0861001201331 610104198202131713 24
732 陕西广播电视大学 81109903510 计算机 02 李鸣 2.5 13春 1361001207996 610111198511212035 80
733 陕西广播电视大学 81109903511 行管 05 马琳丽 2.5 12秋 1261001267588 610103198708183223 55
734 陕西广播电视大学 81109903512 护理 18 柴小雨 2.5 12秋 1261001212093 612732198907100044 20
735 陕西广播电视大学 81109903514 行管 05 郭宇轩 2.0 11秋 1161001206018 612401198901080010 76
736 陕西广播电视大学 81109903515 行管 05 翟锦博 2.0 10秋 1061001264942 610104198008257312 36
737 陕西广播电视大学 81109903516 行管 05 吴作峻 2.0 10秋 1061001256367 612425197710085202 缺考
738 陕西广播电视大学 81109903518 卫生 03 安阳 2.5 12春 1261001209170 610103199103293619 38
739 陕西广播电视大学 81109903520 法学 01 王艳丽 2.0 11秋 1161001264158 612428198106100027 75
740 陕西广播电视大学 81109903521 计算机 02 欧军正 2.0 12秋 1261001265280 61052719850505271X 缺考
741 陕西广播电视大学 81109903522 行管 05 王英博 2.5 12秋 1261001257945 610404198710020012 缺考
742 陕西广播电视大学 81109903523 土木工程 12 谢浩杰 2.0 12秋 1261001256158 612425198807020012 45
743 陕西广播电视大学 81109903524 土木工程 12 王卫东 2.0 12秋 1261001265317 61010319600809321X 28
744 陕西广播电视大学 81109903525 园艺 16 刘艳 2.0 12秋 1261001200773 610502198504062222 82
745 陕西广播电视大学 81109903526 护理 18 张丽娟 2.5 11秋 1161001202928 610104197711055144 缺考
746 陕西广播电视大学 81109903528 机械 10 朱莫武 2.0 12春 1261001214589 420122197306230014 61
747 陕西广播电视大学 81109903529 法学 01 王海满 2.5 12秋 1261001204182 612723198802184417 88
748 陕西广播电视大学 81109903530 行管 05 马重琦 3.0 11秋 1161001260569 610104198111047313 35
749 陕西广播电视大学 81109903601 护理 18 李海燕 3.0 12秋 1261001212794 612430198510172227 缺考
750 陕西广播电视大学 81109903602 行管 05 周静 2.5 13秋 1361001259139 612430198804100026 缺考
751 陕西广播电视大学 81109903603 行管 05 李鑫 2.5 13春 1361001206319 610323198905302611 缺考
752 陕西广播电视大学 81109903604 教管 08 赵晓龙 2.5 12秋 1261001259135 610321198808265617 27
753 陕西广播电视大学 81109903605 土木工程 12 郑博锋 2.5 13春 1361001208135 610525198612244036 42
754 陕西广播电视大学 81109903606 护理 18 杨扬 2.5 12秋 1261001252961 610323198203171266 缺考
755 陕西广播电视大学 81109903607 护理 18 史新琴 3.0 12秋 1261001212791 612430197908111622 91
756 陕西广播电视大学 81109903608 计算机 02 魏超 2.5 11秋 1161001258829 61010419850102511X 缺考
757 陕西广播电视大学 81109903609 机械 10 宋星辉 2.5 11秋 1361001208021 610502198810016814 56
758 陕西广播电视大学 81109903610 汉语言 04 肖亮 2.5 12秋 1261021207887 610322198402181110 36
759 陕西广播电视大学 81109903612 卫生 03 陈映池 2.5 12秋 1261001259132 610102198809092746 缺考
760 陕西广播电视大学 81109903613 护理 18 李彬芳 2.5 12秋 1261001258042 610427198712131343 59
761 陕西广播电视大学 81109903616 土木工程 12 党晓婷 2.5 13春 1361001208160 610322198811121143 36
762 陕西广播电视大学 81109903617 行管 05 张洁 2 11秋 1161001214623 610322198604190023 缺考
763 陕西广播电视大学 81109903618 护理 18 马燕 2.5 12秋 1261001257086 610302199009294820 86
764 陕西广播电视大学 81109903620 护理 18 刘欢 2.5 12秋 1261001252955 610329198911161120 缺考
765 陕西广播电视大学 81109903621 土木工程 12 何璐 2.5 13春 1361001206991 510107198906134627 缺考
766 陕西广播电视大学 81109903622 法学 01 董乐睿 2.5 12春 1261001209277 610104198807133412 缺考
767 陕西广播电视大学 81109903623 行管 05 李晓娇 2 13春 1361001267436 610402199106127528 65
768 陕西广播电视大学 81109903624 护理 18 马如珏 2.5 13春 1361001212140 61273019880118112X 缺考
769 陕西广播电视大学 81109903626 护理 18 张夏 3.0 12秋 1261001206832 612401198807090167 85
770 陕西广播电视大学 81109903627 土木工程 12 周颖兰 2.5 10秋 1061001206253 610402198607240321 缺考
771 陕西广播电视大学 81109903628 计算机 02 吕航 2.5 12秋 1261001252345 610111199102225032 69
772 陕西广播电视大学 81109903701 行管 05 芦勇 2.5 13秋 1361001259153 610104198702271114 16
773 陕西广播电视大学 81109903704 计算机 02 王锐 2.5 12秋 1261001258682 612601198107020011 缺考
774 陕西广播电视大学 81109903705 法学 01 邱梦思 2.5 12秋 1261001258604 612327198911200125 缺考
775 陕西广播电视大学 81109903708 土木工程 12 王楠 2.5 13秋 1361001258615 61012519901025431X 45
776 陕西广播电视大学 81109903710 行管 05 魏娇 2.5 12秋 1261001259197 610302198408284027 82
777 陕西广播电视大学 81109903711 护理 18 钱雪 2.5 13秋 1361001259260 610121199109273865 缺考
778 陕西广播电视大学 81109903712 教管 08 陈蕾 2.0 12春 1261001265452 610104198904261627 缺考
779 陕西广播电视大学 81109903715 行管 05 阙均 2.5 12春 1261001201704 612321198707100014 43
780 陕西广播电视大学 81109903717 行管 05 刘炯平 2.0 12秋 1261001265476 610103197810162045 25
781 陕西广播电视大学 81109903719 汉语言 04 牛丽媛 2.5 12春 1261001202436 610104199008165121 缺考
782 陕西广播电视大学 81109903720 行管 05 张言笑 2.5 12秋 1261001257933 61042919910108176X 40
783 陕西广播电视大学 81109903721 行管 05 黄伟 2.5 13秋 1361001259155 342626198308194714 34
784 陕西广播电视大学 81109903722 行管 05 杨帆 3.0 11秋 1161001260576 610104199006227317 68
785 陕西广播电视大学 81109903723 教管 08 杨琨 2.5 12秋 1261001259136 610104198104151665 80
786 陕西广播电视大学 81109903725 计算机 02 畅少凯 2.0 12春 1261001265279 610424199004083577 55
787 陕西广播电视大学 81109903726 护理 18 王敏菊 2.5 11秋 1161001256672 610321198607222522 75
788 陕西广播电视大学 81109903728 法学 01 武高峰 2.5 12春 1261001208792 410326198003061056 缺考
789 陕西广播电视大学 81109903730 汉语言 04 刘硕 2.5 12秋 1261001207883 610402198903161193 35
790 陕西广播电视大学 81109903801 计算机 02 王申 2.5 10春 1061001207350 610103197802273212 58
791 陕西广播电视大学 81109903803 教管 08 张丹丹 2.0 13春 1361001208536 610122199206022044 34
792 陕西广播电视大学 81109903806 土木工程 12 张凯 2.5 10秋 1061001259227 610422198612122915 23
793 陕西广播电视大学 81109903807 法学 01 王赵峰 2.5 12春 1261001208789 610103198410113636 40
794 陕西广播电视大学 81109903809 行管 05 陈欣 2.5 13秋 1361001259132 61058119821109033X 23
795 陕西广播电视大学 81109903811 行管 05 何木 2.5 12春 1261001252818 652701199009160018 35
796 陕西广播电视大学 81109903812 土木工程 12 吴宝礼 2.5 13春 1361001208118 612429198511110735 29
797 陕西广播电视大学 81109903816 卫生 03 马雪宁 2.5 12秋 1261001259124 610322198903254541 45
798 陕西广播电视大学 81109903819 行管 05 王渝迪 2.5 12秋 1261001259198 610113198911030014 缺考
799 陕西广播电视大学 81109903820 法学 01 李知轩 2.0 12秋 1261001206381 612401198909270548 54
800 陕西广播电视大学 81109903821 卫生 03 王可 3.0 12秋 1261001261177 610303199104191615 21
801 陕西广播电视大学 81109903822 计算机 02 王海平 2.5 11春 1161001208523 610322198805173705 26
802 陕西广播电视大学 81109903824 行管 05 陈亚鸽 2.0 12秋 1261001265474 610124197309253682 71
803 陕西广播电视大学 81109903825 法学 01 于瑞 2.5 12春 1261001208787 610111198801074523 45
804 陕西广播电视大学 81109903827 行管 05 赵洁 3.0 12秋 1261001261115 610102198712302321 缺考
805 陕西广播电视大学 81109903829 法学 01 李杨 2.5 11春 1161001201450 612324198806040044 缺考
806 陕西广播电视大学 81109903830 土木工程 12 王改玲 2.5 13春 1361001206989 610404198812262549 35
807 陕西广播电视大学 81109903901 护理 18 周毅先 2 10秋 1061001252651 610111197804284548 缺考
808 陕西广播电视大学 81109903906 护理 18 宁明月 2.5 12秋 1261001257056 610431198911044669 66
809 陕西广播电视大学 81109903907 法学 01 徐慧佳 2.5 12春 1261001208790 610103199107031640 31
810 陕西广播电视大学 81109903908 土木工程 12 孙燕 2.0 10秋 1161001254044 610103198302131626 28
811 陕西广播电视大学 81109903910 卫生 03 肖艳 2.5 11秋 1161001258587 610528198804192444 46
812 陕西广播电视大学 81109903911 行管 05 苏光涛 2.5 12春 1261001214696 612527198705084814 25
813 陕西广播电视大学 81109903912 土木工程 12 魏鹏浩 3 12秋 1261001260993 610104199001156118 16
814 陕西广播电视大学 81109903913 汉语言 04 晁聪 2.0 13春 1361001207977 610103198605040086 缺考
815 陕西广播电视大学 81109903914 护理 18 李翠 2.5 10秋 1061001252681 610121199005153500 26
816 陕西广播电视大学 81109903916 行管 05 张灼 3.0 12秋 1261001261195 610104199102225127 39
817 陕西广播电视大学 81109903918 土木工程 12 王伟伟 2.0 10秋 1061001254352 610623198708060613 79
818 陕西广播电视大学 81109903920 土木工程 12 史萌 2.0 12秋 1261001265335 410403198802055681 缺考
819 陕西广播电视大学 81109903921 汉语言 04 卢朝花 2.5 13秋 1361001258491 142431197907153023 37
820 陕西广播电视大学 81109903926 计算机 02 李楠 2.5 12秋 1261001258693 610121198709170013 31
821 陕西广播电视大学 81109903927 护理 18 金娜 2 11秋 1161001266316 610104198907181649 92
822 陕西广播电视大学 81109903928 法学 01 庄茜 2.5 12春 1261001208788 610104197406237347 缺考
823 陕西广播电视大学 81109903929 行管 05 李力鹏 2.5 12秋 1261001202915 61011119861117155X 41
824 陕西广播电视大学 81109903930 计算机 02 陈建涛 2.0 12秋 1261001265283 610526199007164311 缺考
825 陕西广播电视大学 81109904001 机械 10 姚方舟 2.5 12秋 1261001216539 610104199009168316 缺考
826 陕西广播电视大学 81109904004 汉语言 04  王慧 2.0 12春 1261001214428 610203198905170048 67
827 陕西广播电视大学 81109904005 行管 05 马金磊 2.5 13春 1361001202582 61010219900312191X 19
828 陕西广播电视大学 81109904006 土木工程 12 贺展展 2.5 13春 1361001202226 610122198306080319 58
829 陕西广播电视大学 81109904008 法学 01 王嵩 2 13春 1361001215871 610112199101302012 缺考
830 陕西广播电视大学 81109904010 计算机 02 王亚平 2.5 13春 1361001208009 610103198012083224 29
831 陕西广播电视大学 81109904011 行管 05 侯莎莎 2.5 12春 1261001209283 610402198601245607 43
832 陕西广播电视大学 81109904013 行管 05 赵贝 2.5 12秋 1261001202920 610581198812303724 22
833 陕西广播电视大学 81109904014 护理 18 朱亚珍 2.5 13春 1361001252790 61252519910726290X 26
834 陕西广播电视大学 81109904015 汉语言 04 闫晓华 3.0 10秋 1061001260966 610113196602081732 44
835 陕西广播电视大学 81109904016 行管 05 杜杰 2.5 12秋 1261001208212 610404198905155021 缺考
836 陕西广播电视大学 81109904017 法学 01 程阳 2.5 11秋 1161001251212 612321198702032614 43
837 陕西广播电视大学 81109904018 土木工程 12 曹倍溶 2.5 13秋 1361001258578 612501199012220052 22
838 陕西广播电视大学 81109904021 土木工程 12 郭玉倩 2.0 12秋 1261001254006 610103199109300023 26
839 陕西广播电视大学 81109904022 土木工程 12 安乖明 2.0 12秋 1261001265314 610321198108163011 21
840 陕西广播电视大学 81109904023 土木工程 12 史亚东 2.5 13秋 1361001258624 232302198603224418 33
841 陕西广播电视大学 81109904024 行管 05 余梦琪 2.5 13春 1361001208577 610422199008090069 缺考
842 陕西广播电视大学 81109904025 行管 05 高云霞 2.5 12春 1261001209293 612726198302183628 22
843 陕西广播电视大学 81109904027 卫生 03 雷珊 2.5 13春 1361001208469 612424199101212221 48
844 陕西广播电视大学 81109904029 护理 18 王勉 2.5 12秋 1261001259337 612325197804240028 33
845 陕西广播电视大学 81109904030 行管 05 张欢 2.5 13春 1361001208587 610121199305090505 50
846 陕西广播电视大学 81109904101 护理 18 朱潇 3.0 12秋 1261001256331 612401198905151162 71
847 陕西广播电视大学 81109904102 机械 10 杨航 2.5 13春 1361001202202 610122199103270619 缺考
848 陕西广播电视大学 81109904103 土木工程 12 郝飞 2.0 12秋 1261001265305 610402198109150294 37
849 陕西广播电视大学 81109904104 土木工程 12 王信超 2.5 12秋 1261001252417 610111199010080016 缺考
850 陕西广播电视大学 81109904105 护理 18 董欣 2.5 13春 1361001252780 610111199108053542 52
851 陕西广播电视大学 81109904107 护理 18 王英 2.5 11秋 1161001256673 610328198502104225 79
852 陕西广播电视大学 81109904110 汉语言 04 白龙 3 10秋 1061001260401 610602198607120013 缺考
853 陕西广播电视大学 81109904111 土木工程 12 乔菲 2.5 12春 1261001208982 610528198512231528 缺考
854 陕西广播电视大学 81109904112 法学 01 罗冰 2.5 12秋 1261001252271 610527199105100027 57
855 陕西广播电视大学 81109904113 教管 08 时雨 2.5 11秋 1161001258593 610103199004033627 缺考
856 陕西广播电视大学 81109904114 护理 18 刘红艳 2.5 12秋 1261001212277 612724198706030123 74
857 陕西广播电视大学 81109904116 汉语言 04 吴超毅 2.5 13秋 1361001258494 610124198906203928 45
858 陕西广播电视大学 81109904118 行管 05 王磊 2.5 13春 1361001252738 211303198504093610 缺考
859 陕西广播电视大学 81109904119 行管 05 万霖霖 2.0 12秋 1261001265495 610526198905132886 缺考
860 陕西广播电视大学 81109904121 汉语言 04 韩文娟 2.5 13春 1361001206862 610124198904023923 27
861 陕西广播电视大学 81109904122 土木工程 12 谭振 2.5 13春 1361001208141 610126199111147034 缺考
862 陕西广播电视大学 81109904123 护理 18 齐曦 2.5 13秋 1361001259258 612526198502240884 27
863 陕西广播电视大学 81109904124 学前教育 19 韩茜 2.0 2013春 1361001207858 61252219901025308X 27
864 陕西广播电视大学 81109904125 汉语言 04 曹欣悦 2.5 13秋 1361001258492 61052419890822162X 72
865 陕西广播电视大学 81109904126 计算机 02 范鹏 2.5 13春 1361001208003 610527199006023919 26
866 陕西广播电视大学 81109904127 护理 18 王静 3.0 12秋 1261001256335 612401198206120340 68
867 陕西广播电视大学 81109904128 行管 05 王峥蓉 2.5 13春 1261001202798 61040319890312302X 47
868 陕西广播电视大学 81109904129 土木工程 12 王飞 2.5 12秋 1261001252439 610582198802130512 47
869 陕西广播电视大学 81109904130 土木工程 12 张喜梅 2.5 12秋 1261001202507 610424198811282666 缺考
870 陕西广播电视大学 81109904202 行管 05 王欢 2.0 12秋 1261001250702 610502199001058226 缺考
871 陕西广播电视大学 81109904203 土木工程 12 高静静 2.5 12秋 1261001252449 610526198605254021 缺考
