2014年度上半年天津广播电视大学成人三级学位考试成绩300
来源:未知 时间:2014-10-12 点击量:
0次
| 2014年度上半年天津广播电视大学成人三级学位考试成绩 | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 准考证号 | 专业简称 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 学制 | 年级 | 学号 | 身份证号 | 成绩 |
| 2014年度上半年陕西广播电视大学成人三级学位考试成绩 | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 准考证号 | 专业简称 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 学制 | 年级 | 学号 | 身份证号 | 成绩 |
| 1 | 陕西广播电视大学 | 81109900104 | 教管 | 08 | 陶薇 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001202515 | 610113198709050441 | 55 |
| 2 | 陕西广播电视大学 | 81109900106 | 护理 | 18 | 李青青 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001257070 | 610328198706021229 | 20 |
| 3 | 陕西广播电视大学 | 81109900109 | 护理 | 18 | 韩小宏 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001212127 | 612727197805130060 | 65 |
| 4 | 陕西广播电视大学 | 81109900110 | 护理 | 18 | 封咪 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001262769 | 612727199107260043 | 29 |
| 5 | 陕西广播电视大学 | 81109900111 | 行管 | 05 | 贺兰成 | 男 | 2.5 | 12春 | 1261001209255 | 610104197504210017 | 缺考 |
| 6 | 陕西广播电视大学 | 81109900112 | 法学 | 01 | 杨潇竹 | 女 | 3.0 | 11秋 | 1161001260590 | 610302199008121522 | 65 |
| 7 | 陕西广播电视大学 | 81109900114 | 土木工程 | 12 | 高菲菲 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001265330 | 610103198307270027 | 59 |
| 8 | 陕西广播电视大学 | 81109900115 | 行管 | 05 | 李娜 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001265461 | 610124198809080321 | 57 |
| 9 | 陕西广播电视大学 | 81109900116 | 土木工程 | 12 | 王童欢 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001252415 | 612523198509111023 | 21 |
| 10 | 陕西广播电视大学 | 81109900117 | 护理 | 18 | 安乐 | 女 | 3.0 | 10秋 | 1061001259123 | 610112198610274529 | 28 |
| 11 | 陕西广播电视大学 | 81109900118 | 机械 | 10 | 李超 | 男 | 2.0 | 12秋 | 1261001265292 | 610323198805095918 | 43 |
| 12 | 陕西广播电视大学 | 81109900119 | 法学 | 01 | 李志超 | 男 | 2.0 | 11秋 | 1161001256078 | 612401199009190731 | 71 |
| 13 | 陕西广播电视大学 | 81109900121 | 土木工程 | 12 | 李娟 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001252291 | 610103198101241642 | 31 |
| 14 | 陕西广播电视大学 | 81109900122 | 教管 | 08 | 徐晶晶 | 女 | 3 | 11秋 | 1161001260545 | 610628198908090069 | 缺考 |
| 15 | 陕西广播电视大学 | 81109900123 | 法学 | 01 | 吴亚龙 | 男 | 2.5 | 11秋 | 1161001254736 | 612727198911136778 | 缺考 |
| 16 | 陕西广播电视大学 | 81109900124 | 行管 | 05 | 张婧怡 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001208178 | 610402198302151205 | 缺考 |
| 17 | 陕西广播电视大学 | 81109900125 | 行管 | 05 | 王丕茹 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001259239 | 652701199005240846 | 缺考 |
| 18 | 陕西广播电视大学 | 81109900126 | 法学 | 01 | 张媛 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001215648 | 610402198306100368 | 81 |
| 19 | 陕西广播电视大学 | 81109900128 | 行管 | 05 | 李凯琼 | 女 | 2.5 | 13秋 | 1361001259174 | 610324199106031828 | 42 |
| 20 | 陕西广播电视大学 | 81109900130 | 护理 | 18 | 魏铭 | 女 | 2.5 | 09秋 | 0961001252036 | 610121198712090049 | 33 |
| 21 | 陕西广播电视大学 | 81109900201 | 行管 | 05 | 史亚迎 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001267587 | 610121198608232860 | 57 |
| 22 | 陕西广播电视大学 | 81109900202 | 行管 | 05 | 张梅霞 | 女 | 2.5 | 13秋 | 1361001259163 | 370830198807162302 | 缺考 |
| 23 | 陕西广播电视大学 | 81109900204 | 汉语言 | 04 | 成子夜 | 女 | 2.0 | 10秋 | 1061001264609 | 612425198602062366 | 缺考 |
| 24 | 陕西广播电视大学 | 81109900206 | 护理 | 18 | 职娜娜 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001259111 | 610103198901073245 | 缺考 |
| 25 | 陕西广播电视大学 | 81109900208 | 护理 | 18 | 侯姣 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001209319 | 610404198808293027 | 74 |
| 26 | 陕西广播电视大学 | 81109900210 | 法学 | 01 | 张恒康 | 男 | 2.0 | 11秋 | 1161001264159 | 612428197708120012 | 74 |
| 27 | 陕西广播电视大学 | 81109900211 | 汉语言 | 04 | 宋美玲 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001207976 | 612525198805066020 | 19 |
| 28 | 陕西广播电视大学 | 81109900214 | 数学 | 07 | 龙雁 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001251393 | 612301197912250541 | 69 |
| 29 | 陕西广播电视大学 | 81109900216 | 行管 | 05 | 冀静 | 女 | 2 | 10秋 | 1061001265890 | 61010419871126512x | 缺考 |
| 30 | 陕西广播电视大学 | 81109900217 | 计算机 | 02 | 陈鑫 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001207985 | 610103198412092031 | 31 |
| 31 | 陕西广播电视大学 | 81109900219 | 行管 | 05 | 赵华 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001252795 | 610124198605213049 | 缺考 |
| 32 | 陕西广播电视大学 | 81109900220 | 行管 | 05 | 张素茹 | 女 | 2.5 | 12春 | 1261001209267 | 610102197206181526 | 缺考 |
| 33 | 陕西广播电视大学 | 81109900221 | 行管 | 05 | 李永旺 | 男 | 2.0 | 12秋 | 1261001214684 | 612728198904070412 | 70 |
| 34 | 陕西广播电视大学 | 81109900222 | 护理 | 18 | 向红 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001256332 | 612401198809020146 | 86 |
| 35 | 陕西广播电视大学 | 81109900223 | 机械 | 10 | 洪金昭 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001214584 | 421181198706026923 | 56 |
| 36 | 陕西广播电视大学 | 81109900224 | 护理 | 18 | 刘璐 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001259327 | 61052419891029166X | 32 |
| 37 | 陕西广播电视大学 | 81109900226 | 土木工程 | 12 | 周转利 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208137 | 61012519860907226X | 39 |
| 38 | 陕西广播电视大学 | 81109900227 | 护理 | 18 | 梁晶晶 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001256350 | 61240119890828004x | 88 |
| 39 | 陕西广播电视大学 | 81109900228 | 护理 | 18 | 李蕊 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001212124 | 61272719870731002X | 38 |
| 40 | 陕西广播电视大学 | 81109900229 | 土木工程 | 12 | 杜延慧 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001265331 | 610621198710020060 | 36 |
| 41 | 陕西广播电视大学 | 81109900230 | 行管 | 05 | 宋春辉 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001267567 | 230503198402270413 | 50 |
| 42 | 陕西广播电视大学 | 81109900301 | 土木工程 | 12 | 雷娅 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208121 | 612724198811061263 | 60 |
| 43 | 陕西广播电视大学 | 81109900303 | 行管 | 05 | 许诗琴 | 女 | 3.0 | 11秋 | 1161001210146 | 420822198811146123 | 30 |
| 44 | 陕西广播电视大学 | 81109900304 | 护理 | 18 | 何妍 | 女 | 3.0 | 10秋 | 1061001207315 | 610113198808092145 | 88 |
| 45 | 陕西广播电视大学 | 81109900305 | 计算机 | 02 | 任钰元 | 男 | 2.5 | 11春 | 1161001208520 | 610102198605301534 | 缺考 |
| 46 | 陕西广播电视大学 | 81109900307 | 行管 | 05 | 贾宪伟 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001259231 | 610324198708282013 | 89 |
| 47 | 陕西广播电视大学 | 81109900309 | 法学 | 01 | 刘迎国 | 男 | 2.0 | 11秋 | 1161001204428 | 610431198712081256 | 39 |
| 48 | 陕西广播电视大学 | 81109900310 | 护理 | 18 | 王娇 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001206381 | 610303198909141223 | 89 |
| 49 | 陕西广播电视大学 | 81109900313 | 护理 | 18 | 刘英英 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001262647 | 612732198412074825 | 缺考 |
| 50 | 陕西广播电视大学 | 81109900314 | 计算机 | 02 | 刘弋冰 | 男 | 2.0 | 13春 | 1361001203520 | 610113198804292131 | 51 |
| 51 | 陕西广播电视大学 | 81109900315 | 行管 | 05 | 冯双 | 女 | 2.5 | 12春 | 1261001201690 | 610122198702170922 | 缺考 |
| 52 | 陕西广播电视大学 | 81109900316 | 护理 | 18 | 宋庆莉 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001252965 | 610303198905302464 | 缺考 |
| 53 | 陕西广播电视大学 | 81109900317 | 护理 | 18 | 宋庆梅 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001252964 | 610303198105182484 | 74 |
| 54 | 陕西广播电视大学 | 81109900318 | 护理 | 18 | 夏薇 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001252838 | 612323198812107923 | 缺考 |
| 55 | 陕西广播电视大学 | 81109900321 | 行管 | 05 | 周文辉 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001257040 | 610326198901231018 | 51 |
| 56 | 陕西广播电视大学 | 81109900322 | 汉语言 | 04 | 李卫清 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001254735 | 612701197205221248 | 80 |
| 57 | 陕西广播电视大学 | 81109900323 | 汉语言 | 04 | 刘玉萍 | 女 | 2.5 | 08春 | 0861001200048 | 612327197508290322 | 缺考 |
| 58 | 陕西广播电视大学 | 81109900324 | 行管 | 05 | 王佳欣 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208586 | 610103199203190828 | 48 |
| 59 | 陕西广播电视大学 | 81109900325 | 计算机 | 02 | 刘经纬 | 男 | 2.5 | 12春 | 1261001208927 | 610115198804291035 | 缺考 |
| 60 | 陕西广播电视大学 | 81109900326 | 土木工程 | 12 | 郝文展 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208129 | 342222198509052109 | 缺考 |
| 61 | 陕西广播电视大学 | 81109900327 | 护理 | 18 | 韩荣花 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001256346 | 612401199002011382 | 60 |
| 62 | 陕西广播电视大学 | 81109900329 | 法学 | 01 | 王豫 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001258627 | 610102198901090612 | 84 |
| 63 | 陕西广播电视大学 | 81109900330 | 土木工程 | 12 | 曹海卜 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001202546 | 610324198504221534 | 缺考 |
| 64 | 陕西广播电视大学 | 81109900401 | 汉语言 | 04 | 魏第 | 女 | 2.0 | 13春 | 1361001258498 | 610427198707280029 | 缺考 |
| 65 | 陕西广播电视大学 | 81109900404 | 土木工程 | 12 | 李茜 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001254011 | 610104198503182645 | 69 |
| 66 | 陕西广播电视大学 | 81109900406 | 教管 | 08 | 边理斯 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001259149 | 411121199210041528 | 18 |
| 67 | 陕西广播电视大学 | 81109900407 | 护理 | 18 | 王海莉 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001202920 | 610629198608050029 | 77 |
| 68 | 陕西广播电视大学 | 81109900409 | 教管 | 08 | 付文学 | 男 | 2.5 | 11秋 | 1161001258597 | 610624198811152539 | 缺考 |
| 69 | 陕西广播电视大学 | 81109900410 | 行管 | 05 | 李煜 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001259176 | 610103199006051634 | 缺考 |
| 70 | 陕西广播电视大学 | 81109900411 | 护理 | 18 | 时媛媛 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001202046 | 610103198308193262 | 37 |
| 71 | 陕西广播电视大学 | 81109900412 | 机械 | 10 | 田洁 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001252380 | 610122199001303424 | 78 |
| 72 | 陕西广播电视大学 | 81109900414 | 行管 | 05 | 胡伟 | 男 | 3.0 | 13春 | 1361001210521 | 610402199006056996 | 38 |
| 73 | 陕西广播电视大学 | 81109900415 | 学前教育 | 19 | 张金萍 | 女 | 2.0 | 2013春 | 1361001207862 | 61052619870919254X | 48 |
| 74 | 陕西广播电视大学 | 81109900416 | 行管 | 05 | 刘中英 | 女 | 2.5 | 12春 | 1261001201688 | 612321197505290820 | 缺考 |
| 75 | 陕西广播电视大学 | 81109900418 | 法学 | 01 | 薛芳 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001256708 | 610303198809060020 | 87 |
| 76 | 陕西广播电视大学 | 81109900419 | 行管 | 05 | 逯欣 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001252898 | 610111198110142582 | 61 |
| 77 | 陕西广播电视大学 | 81109900420 | 土木工程 | 12 | 刘信兵 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001208122 | 610528198910167517 | 缺考 |
| 78 | 陕西广播电视大学 | 81109900421 | 计算机 | 02 | 常乐 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001207988 | 610104198907313445 | 42 |
| 79 | 陕西广播电视大学 | 81109900422 | 计算机 | 02 | 杨光 | 男 | 2 | 13春 | 1361001215891 | 610481198911303855 | 缺考 |
| 80 | 陕西广播电视大学 | 81109900423 | 土木工程 | 12 | 路琳 | 男 | 2.0 | 12秋 | 1261001265345 | 610528198501168615 | 缺考 |
| 81 | 陕西广播电视大学 | 81109900426 | 土木工程 | 12 | 潘盈 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208100 | 610122198002207528 | 83 |
| 82 | 陕西广播电视大学 | 81109900427 | 护理 | 18 | 胡婷玉 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001202036 | 610523198804220060 | 缺考 |
| 83 | 陕西广播电视大学 | 81109900428 | 土木工程 | 12 | 杜青龙 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001208056 | 610113198909230412 | 53 |
| 84 | 陕西广播电视大学 | 81109900429 | 行管 | 05 | 王佳 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001251602 | 612324198902200028 | 缺考 |
| 85 | 陕西广播电视大学 | 81109900430 | 土木工程 | 12 | 蹇利 | 女 | 3 | 12秋 | 1261001260995 | 500381198610292629 | 缺考 |
| 86 | 陕西广播电视大学 | 81109900501 | 机械 | 10 | 刘佳 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001267508 | 610114198711280525 | 39 |
| 87 | 陕西广播电视大学 | 81109900502 | 法学 | 01 | 于永宽 | 男 | 2.5 | 12春 | 1261001208795 | 612501198406177937 | 23 |
| 88 | 陕西广播电视大学 | 81109900503 | 机械 | 10 | 李德海 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001202219 | 610423198601091339 | 缺考 |
| 89 | 陕西广播电视大学 | 81109900504 | 土木工程 | 12 | 李芬涛 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208133 | 610104197905233420 | 18 |
| 90 | 陕西广播电视大学 | 81109900506 | 护理 | 18 | 蒋媛媛 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001259083 | 610102198201070346 | 96 |
| 91 | 陕西广播电视大学 | 81109900509 | 行管 | 05 | 杨青青 | 女 | 2.0 | 13春 | 1361001205716 | 612424198401290040 | 74 |
| 92 | 陕西广播电视大学 | 81109900510 | 行管 | 05 | 胡卫武 | 男 | 2.5 | 11春 | 1161001208426 | 610121198411070052 | 缺考 |
| 93 | 陕西广播电视大学 | 81109900511 | 护理 | 18 | 王焕生 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001252775 | 612732199009211548 | 37 |
| 94 | 陕西广播电视大学 | 81109900514 | 法学 | 01 | 刘钊 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001258612 | 610104198610020019 | 缺考 |
| 95 | 陕西广播电视大学 | 81109900515 | 法学 | 01 | 王思维 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001207818 | 610102197607292315 | 28 |
| 96 | 陕西广播电视大学 | 81109900516 | 护理 | 18 | 刘姣姣 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001258752 | 612323198804078640 | 61 |
| 97 | 陕西广播电视大学 | 81109900517 | 机械 | 10 | 瞿文华 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001258790 | 610122197607184029 | 43 |
| 98 | 陕西广播电视大学 | 81109900518 | 护理 | 18 | 刘雅男 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001206825 | 61240119870802034X | 75 |
| 99 | 陕西广播电视大学 | 81109900520 | 土木工程 | 12 | 王旻威 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001202244 | 610102198001141517 | 26 |
| 100 | 陕西广播电视大学 | 81109900521 | 行管 | 05 | 张树臣 | 男 | 2.5 | 12春 | 1261001209244 | 610525198310011915 | 23 |
| 101 | 陕西广播电视大学 | 81109900522 | 行管 | 05 | 李欣 | 男 | 2 | 13春 | 1361001215979 | 610104197801185719 | 缺考 |
| 102 | 陕西广播电视大学 | 81109900523 | 护理 | 18 | 张秀文 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001201982 | 61213219790312122X | 缺考 |
| 103 | 陕西广播电视大学 | 81109900524 | 计算机 | 02 | 雷科 | 男 | 2.0 | 08秋 | 0861001252730 | 610521198207040616 | 70 |
| 104 | 陕西广播电视大学 | 81109900525 | 土木工程 | 12 | 张小红 | 男 | 2.5 | 10春 | 1061001207367 | 612329198108240219 | 缺考 |
| 105 | 陕西广播电视大学 | 81109900526 | 卫生 | 03 | 惠阳阳 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001201803 | 610526198604110026 | 40 |
| 106 | 陕西广播电视大学 | 81109900530 | 行管 | 05 | 朱婷 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001265479 | 610114198112300148 | 74 |
| 107 | 陕西广播电视大学 | 81109900601 | 汉语言 | 04 | 阎思羽 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001257609 | 610404198801296022 | 缺考 |
| 108 | 陕西广播电视大学 | 81109900604 | 卫生 | 03 | 雷晓莉 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001259122 | 610629198804185043 | 缺考 |
| 109 | 陕西广播电视大学 | 81109900605 | 教管 | 08 | 闫璐 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001252752 | 610125199106145927 | 66 |
| 110 | 陕西广播电视大学 | 81109900607 | 土木工程 | 12 | 陶沛莹 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001206987 | 610427198706183083 | 30 |
| 111 | 陕西广播电视大学 | 81109900608 | 计算机 | 02 | 杨虎 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001258694 | 610125198908054715 | 69 |
| 112 | 陕西广播电视大学 | 81109900609 | 行管 | 05 | 常驰清 | 女 | 2.5 | 12春 | 1261001201706 | 612322199110012020 | 26 |
| 113 | 陕西广播电视大学 | 81109900610 | 行管 | 05 | 曹安萍 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001259188 | 612426198811174424 | 缺考 |
| 114 | 陕西广播电视大学 | 81109900611 | 汉语言 | 04 | 李伟 | 男 | 2.0 | 13春 | 1361001205575 | 61240119750820035X | 86 |
| 115 | 陕西广播电视大学 | 81109900612 | 土木工程 | 12 | 时利利 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001258762 | 610431198907063824 | 缺考 |
| 116 | 陕西广播电视大学 | 81109900614 | 护理 | 18 | 付静 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001203020 | 61010319850718326X | 80 |
| 117 | 陕西广播电视大学 | 81109900616 | 卫生 | 03 | 晋薇 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208474 | 61032719900715002X | 54 |
| 118 | 陕西广播电视大学 | 81109900619 | 护理 | 18 | 王艳 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001202006 | 610202198105202463 | 36 |
| 119 | 陕西广播电视大学 | 81109900620 | 计算机 | 02 | 王玮 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001207989 | 610104199102066138 | 28 |
| 120 | 陕西广播电视大学 | 81109900621 | 护理 | 18 | 魏艳 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001203028 | 412728198507151860 | 缺考 |
| 121 | 陕西广播电视大学 | 81109900622 | 法学 | 01 | 郑雷鸣 | 男 | 2.5 | 11秋 | 1161001251227 | 612322198801200034 | 26 |
| 122 | 陕西广播电视大学 | 81109900623 | 行管 | 05 | 张雅芸 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001202583 | 610102199009161568 | 59 |
| 123 | 陕西广播电视大学 | 81109900625 | 汉语言 | 04 | 王滇娟 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001207886 | 610404198607130520 | 缺考 |
| 124 | 陕西广播电视大学 | 81109900626 | 行管 | 05 | 牛海娇 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001261232 | 612726198808270024 | 45 |
| 125 | 陕西广播电视大学 | 81109900627 | 汉语言 | 04 | 周晓南 | 女 | 2.5 | 13秋 | 1361001258488 | 610104197105252025 | 缺考 |
| 126 | 陕西广播电视大学 | 81109900628 | 土木工程 | 12 | 王国宏 | 男 | 2.0 | 12秋 | 1261001265346 | 610103198911061619 | 缺考 |
| 127 | 陕西广播电视大学 | 81109900701 | 土木工程 | 12 | 沈攀 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001258711 | 610402199006057016 | 28 |
| 128 | 陕西广播电视大学 | 81109900702 | 行管 | 05 | 赵艳 | 女 | 2.5 | 13秋 | 1361001259181 | 610422198803044040 | 58 |
| 129 | 陕西广播电视大学 | 81109900703 | 护理 | 18 | 孙夏 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001257058 | 610303198908060042 | 缺考 |
| 130 | 陕西广播电视大学 | 81109900706 | 土木工程 | 12 | 张实虎 | 男 | 2.0 | 12秋 | 1261001265334 | 610321198203265833 | 14 |
| 131 | 陕西广播电视大学 | 81109900707 | 机械 | 10 | 郭兵营 | 男 | 2.5 | 11秋 | 1261001258708 | 610424198710182877 | 19 |
| 132 | 陕西广播电视大学 | 81109900708 | 汉语言 | 04 | 杜昌录 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001207895 | 610404197604231030 | 82 |
| 133 | 陕西广播电视大学 | 81109900709 | 土木工程 | 12 | 李茜 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001258723 | 610402198811023906 | 40 |
| 134 | 陕西广播电视大学 | 81109900710 | 汉语言 | 04 | 王梅梅 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001257599 | 610423198902101406 | 缺考 |
| 135 | 陕西广播电视大学 | 81109900711 | 护理 | 18 | 樊盼 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001252954 | 610112199008253025 | 缺考 |
| 136 | 陕西广播电视大学 | 81109900712 | 护理 | 18 | 宋艳梅 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001212128 | 612727197012010042 | 缺考 |
| 137 | 陕西广播电视大学 | 81109900716 | 行管 | 05 | 冯夏 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001254877 | 612728198807250227 | 缺考 |
| 138 | 陕西广播电视大学 | 81109900718 | 护理 | 18 | 许小娟 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001266799 | 610528199005038189 | 缺考 |
| 139 | 陕西广播电视大学 | 81109900719 | 行管 | 05 | 杨光 | 男 | 2.5 | 12春 | 1261001201050 | 610125198904293911 | 缺考 |
| 140 | 陕西广播电视大学 | 81109900720 | 计算机 | 02 | 毕宁 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001207994 | 610103198707313225 | 47 |
| 141 | 陕西广播电视大学 | 81109900721 | 护理 | 18 | 同艳红 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001202700 | 610526198807273423 | 22 |
| 142 | 陕西广播电视大学 | 81109900722 | 土木工程 | 12 | 杨海荣 | 男 | 2.5 | 11秋 | 1161001258850 | 61043019871126621X | 22 |
| 143 | 陕西广播电视大学 | 81109900723 | 护理 | 18 | 李倩 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001202751 | 610326198603301647 | 缺考 |
| 144 | 陕西广播电视大学 | 81109900724 | 护理 | 18 | 侯文 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001252790 | 610113199002231622 | 缺考 |
| 145 | 陕西广播电视大学 | 81109900725 | 行管 | 05 | 郭婷 | 女 | 2.5 | 13秋 | 1361001259193 | 610113198303210441 | 24 |
| 146 | 陕西广播电视大学 | 81109900726 | 行管 | 05 | 张圣利 | 男 | 2.5 | 13秋 | 1361001259166 | 612101197508064611 | 27 |
| 147 | 陕西广播电视大学 | 81109900728 | 护理 | 18 | 罗佳瑶 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001251672 | 612301199007190740 | 34 |
| 148 | 陕西广播电视大学 | 81109900729 | 土木工程 | 12 | 李全腾 | 男 | 2.5 | 11秋 | 1161001258848 | 622323198602282055 | 41 |
| 149 | 陕西广播电视大学 | 81109900730 | 机械 | 10 | 唐兰兰 | 女 | 2.5 | 11秋 | 1161001258803 | 610326198611240645 | 49 |
| 150 | 陕西广播电视大学 | 81109900802 | 护理 | 18 | 马慧 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001212130 | 612727198504180106 | 21 |
| 151 | 陕西广播电视大学 | 81109900804 | 教管 | 08 | 安俊 | 女 | 2.5 | 13春 | 1261001202790 | 610121198709115102 | 71 |
| 152 | 陕西广播电视大学 | 81109900805 | 行管 | 05 | 王海燕 | 女 | 2.0 | 12秋 | 1261001265473 | 610123197805214766 | 缺考 |
| 153 | 陕西广播电视大学 | 81109900807 | 护理 | 18 | 毛付娇 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001212793 | 612430198404082121 | 83 |
| 154 | 陕西广播电视大学 | 81109900809 | 土木工程 | 12 | 孙蕊 | 女 | 2.0 | 13春 | 1361001208166 | 610113198001302148 | 28 |
| 155 | 陕西广播电视大学 | 81109900810 | 行管 | 05 | 田晨鹭 | 女 | 2.5 | 10秋 | 1061001259017 | 610102198410232727 | 51 |
| 156 | 陕西广播电视大学 | 81109900811 | 教管 | 08 | 李玮 | 女 | 2 | 12秋 | 1261001266716 | 610521198808123265 | 78 |
| 157 | 陕西广播电视大学 | 81109900812 | 行管 | 05 | 孙飞 | 男 | 2.0 | 11秋 | 1161001214606 | 61010419820108517x | 缺考 |
| 158 | 陕西广播电视大学 | 81109900813 | 计算机 | 02 | 梅书文 | 男 | 2.5 | 13秋 | 1361001258514 | 610302198010182530 | 缺考 |
| 159 | 陕西广播电视大学 | 81109900814 | 行管 | 05 | 和理博 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001259212 | 610115198602113513 | 缺考 |
| 160 | 陕西广播电视大学 | 81109900816 | 计算机 | 02 | 翟勤伟 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001208026 | 610102197608253131 | 71 |
| 161 | 陕西广播电视大学 | 81109900817 | 土木工程 | 12 | 康军杰 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001258640 | 41102419781010323X | 缺考 |
| 162 | 陕西广播电视大学 | 81109900818 | 行管 | 05 | 李逸群 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001208250 | 612701198507270621 | 90 |
| 163 | 陕西广播电视大学 | 81109900819 | 土木工程 | 12 | 杨龙 | 男 | 2.0 | 12秋 | 1261001265350 | 510824199011117673 | 缺考 |
| 164 | 陕西广播电视大学 | 81109900821 | 行管 | 05 | 呼文栋 | 男 | 2.0 | 13春 | 1361001208681 | 610103198706092811 | 22 |
| 165 | 陕西广播电视大学 | 81109900822 | 行管 | 05 | 白马 | 男 | 2.5 | 12秋 | 1261001202929 | 610103198708053218 | 缺考 |
| 166 | 陕西广播电视大学 | 81109900826 | 汉语言 | 04 | 魏钰程 | 女 | 2.5 | 12秋 | 1261001257601 | 610402199012254809 | 30 |
| 167 | 陕西广播电视大学 | 81109900827 | 教管 | 08 | 陈红红 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001208520 | 321023199101082422 | 40 |
| 168 | 陕西广播电视大学 | 81109900828 | 护理 | 18 | 张琼 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001212136 | 612727198604090028 | 83 |
| 169 | 陕西广播电视大学 | 81109900829 | 学前教育 | 19 | 董滢 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001260948 | 610103199205253626 | 缺考 |
| 170 | 陕西广播电视大学 | 81109900901 | 护理 | 18 | 张俊 | 女 | 2 | 11秋 | 1161001214630 | 610111198112083263 | 缺考 |
| 171 | 陕西广播电视大学 | 81109900902 | 土木工程 | 12 | 狄鑫 | 男 | 2.5 | 13春 | 1361001208070 | 612526198807130010 | 缺考 |
| 172 | 陕西广播电视大学 | 81109900903 | 护理 | 18 | 王晓华 | 女 | 2.5 | 13春 | 1361001256907 | 610324198203122620 | 30 |
| 173 | 陕西广播电视大学 | 81109900905 | 护理 | 18 | 陈和燕 | 女 | 3.0 | 12秋 | 1261001212792 | 612401197811280348 | 93 |
