设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
2016年元月能源考试成绩查询(2)
来源:未知 时间:2016-06-14 点击量: 0
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:146109401014501   班名称:能源14秋护理专科146109401014501(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1461001465610 李小兰 2118 中央 药理学 缺考 缺考 90 40  
2121 中央 医学生物化学 缺考 缺考 95 40  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 84 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 缺考 缺考 86 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 90 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 90 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 96 40  
7217 儿科护理学 缺考 缺考 89 20  
7218 预防医学 缺考 缺考 90 20  
1461001465611 陈璐 2118 中央 药理学 缺考 缺考 93 40  
2121 中央 医学生物化学 缺考 缺考 96 40  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 缺考 缺考 85 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 93 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 93 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 95 40  
7217 儿科护理学 缺考 缺考 86 20  
7218 预防医学 缺考 缺考 93 20  
1461001465612 王倩 2118 中央 药理学 缺考 缺考 94 40  
2121 中央 医学生物化学 缺考 缺考 92 40  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 86 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 缺考 缺考 87 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 92 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 92 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 92 40  
7217 儿科护理学 缺考 缺考 87 20  
7218 预防医学 缺考 缺考 91 20  
1461001465613 程姣姣 2118 中央 药理学 缺考 缺考 91 40  
2121 中央 医学生物化学 缺考 缺考 93 40  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 89 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 缺考 缺考 85 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 91 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 91 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 93 40  
7217 儿科护理学 缺考 缺考 85 20  
7218 预防医学 缺考 缺考 92 20  
1461001465614 马凡 2204 中央 英语Ⅰ(1) 86 86 87 40  
2393 中央 健康评估 86 82 92 40  
2394 中央 内科护理学 85 80 92 40  
2403 中央 外科护理学 87 82 94 40  
7217 儿科护理学 70 65 89 20  
7218 预防医学 81 78 93 20  
1461001465615 田特 2204 中央 英语Ⅰ(1) 83 82 84 40  
2393 中央 健康评估 88 84 93 40  
2394 中央 内科护理学 85 80 93 40  
1461001465615 田特 2403 中央 外科护理学 89 88 91 40  
7217 儿科护理学 72 69 86 20  
7218 预防医学 79 76 90 20  
1461001465616 张绿叶 2204 中央 英语Ⅰ(1) 82 80 85 40  
2393 中央 健康评估 89 88 90 40  
2394 中央 内科护理学 90 86 96 40  
2403 中央 外科护理学 82 76 92 40  
7217 儿科护理学 69 65 85 20  
7218 预防医学 83 81 91 20  
1461001465617 田立 2204 中央 英语Ⅰ(1) 83 80 88 40  
2393 中央 健康评估 90 88 93 40  
2394 中央 内科护理学 91 90 92 40  
2403 中央 外科护理学 90 88 93 40  
7217 儿科护理学 73 69 87 20  
7218 预防医学 79 76 92 20  
1461001465618 张旭彤 2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 95 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 91 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 90 40  
7217 儿科护理学 缺考 缺考 89 20  
7218 预防医学 缺考 缺考 99 20  
1461001465619 祁婷婷 2204 中央 英语Ⅰ(1) 80 77 84 40  
2393 中央 健康评估 75 63 94 40  
2394 中央 内科护理学 82 76 90 40  
2403 中央 外科护理学 85 79 94 40  
7217 儿科护理学 75 72 86 20  
7218 预防医学 70 64 93 20  
1461001465620 房兆洁 2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 96 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 93 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 91 40  
7217 儿科护理学 72 68 87 20  
7218 预防医学 81 78 94 20  
1461001465621 左苗 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 86 89 40  
2393 中央 健康评估 92 94 90 40  
2394 中央 内科护理学 91 90 92 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 92 40  
7217 儿科护理学 70 66 85 20  
7218 预防医学 81 79 91 20  
1461001465622 苗娟妮 2204 中央 英语Ⅰ(1) 86 86 85 40  
2393 中央 健康评估 85 80 93 40  
2394 中央 内科护理学 89 88 91 40  
2403 中央 外科护理学 92 92 93 40  
7217 儿科护理学 71 66 89 20  
7218 预防医学 81 78 92 20  
1461001465623 罗亚乔 2204 中央 英语Ⅰ(1) 85 84 87 40  
2393 中央 健康评估 86 84 90 40  
2394 中央 内科护理学 87 84 92 40  
2403 中央 外科护理学 94 92 98 40  
7217 儿科护理学 73 70 86 20  
1461001465623 罗亚乔 7218 预防医学 80 77 93 20  
1461001465624 罗改莉 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40  
2393 中央 健康评估 89 86 93 40  
2394 中央 内科护理学 90 88 93 40  
2403 中央 外科护理学 88 86 92 40  
7217 儿科护理学 68 64 85 20  
7218 预防医学 82 79 95 20  
1461001465625 邹瑾 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
2393 中央 健康评估 91 90 92 40  
2394 中央 内科护理学 90 88 92 40  
2403 中央 外科护理学 90 88 93 40  
7217 儿科护理学 69 65 87 20  
7218 预防医学 81 79 91 20  
1461001465628 孙欢 2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 89 89 40  
2393 中央 健康评估 89 88 91 40  
2394 中央 内科护理学 86 80 94 40  
2403 中央 外科护理学 90 88 92 40  
7217 儿科护理学 72 66 98 20  
7218 预防医学 82 80 90 20  
1461001465629 吴小琴 2204 中央 英语Ⅰ(1) 91 95 86 40  
2393 中央 健康评估 87 84 92 40  
2394 中央 内科护理学 89 88 91 40  
2403 中央 外科护理学 89 86 93 40  
7217 儿科护理学 71 64 98 20  
7218 预防医学 76 72 93 20  
1461001465630 朱梅格 2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 93 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 92 40  
2403 中央 外科护理学 缺考 缺考 92 40  
7217 儿科护理学 70 64 96 20  
7218 预防医学 83 81 92 20  
1461001465632 王亚妮 2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 87 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 92 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 93 40  
2403 中央 外科护理学 87 82 94 40  
7217 儿科护理学 71 65 95 20  
7218 预防医学 81 79 91 20  
1461001465633 马西宁 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 90 40  
2394 中央 内科护理学 84 78 92 40  
2403 中央 外科护理学 86 82 91 40  
7217 儿科护理学 70 63 98 20  
7218 预防医学 82 80 92 20  
1461001465634 邓小清 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
2393 中央 健康评估 89 86 93 40  
2394 中央 内科护理学 86 82 93 40  
2403 中央 外科护理学 84 78 92 40  
7217 儿科护理学 73 68 95 20  
7218 预防医学 83 80 93 20  
1461001465635 沈杰 2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 89 89 40  
1461001465635 沈杰 2393 中央 健康评估 85 80 92 40  
2394 中央 内科护理学 85 82 90 40  
2403 中央 外科护理学 85 80 93 40  
7217 儿科护理学 74 68 96 20  
7218 预防医学 81 78 92 20  
1461001465636 苏俊 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
2393 中央 健康评估 92 90 94 40  
2394 中央 内科护理学 85 80 93 40  
2403 中央 外科护理学 89 86 93 40  
7217 儿科护理学 73 69 90 20  
7218 预防医学 83 80 93 20  
1461001465637 李亚萍 2204 中央 英语Ⅰ(1) 85 89 80 40  
2393 中央 健康评估 90 88 92 40  
2394 中央 内科护理学 91 90 92 40  
2403 中央 外科护理学 91 90 92 40  
7217 儿科护理学 71 66 93 20  
7218 预防医学 84 82 92 20  
1461001465638 王晶 2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 86 40  
2393 中央 健康评估 88 82 96 40  
2394 中央 内科护理学 89 86 94 40  
2403 中央 外科护理学 92 90 94 40  
7217 儿科护理学 76 72 90 20  
7218 预防医学 83 81 91 20  
1461001465639 刘闻 2204 中央 英语Ⅰ(1) 86 89 82 40  
2393 中央 健康评估 93 92 95 40  
2394 中央 内科护理学 87 84 92 40  
2403 中央 外科护理学 92 90 95 40  
7217 儿科护理学 71 66 93 20  
7218 预防医学 80 77 94 20  
1461001465640 张依 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40  
2393 中央 健康评估 89 86 94 40  
2394 中央 内科护理学 88 84 93 40  
2403 中央 外科护理学 84 80 90 40  
7217 儿科护理学 76 72 92 20  
7218 预防医学 82 80 92 20  
1461001465641 叶庆云 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
2393 中央 健康评估 86 82 92 40  
2394 中央 内科护理学 87 84 92 40  
2403 中央 外科护理学 85 80 93 40  
7217 儿科护理学 65 58 91 20  
7218 预防医学 84 82 93 20  
1461001465642 张敏 2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 86 40  
2393 中央 健康评估 91 90 93 40  
2394 中央 内科护理学 90 88 93 40  
2403 中央 外科护理学 85 80 92 40  
7217 儿科护理学 74 69 92 20  
7218 预防医学 78 75 90 20  
1461001465644 柴颢 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
2393 中央 健康评估 90 88 92 40  
2394 中央 内科护理学 93 94 92 40  
1461001465644 柴颢 2403 中央 外科护理学 96 98 94 40  
7217 儿科护理学 80 75 98 20  
7218 预防医学 77 73 93 20  
1461001465645 陈爱霞 2119 中央 医护心理学 81 71 95 40  
2393 中央 健康评估 89 86 94 40  
2394 中央 内科护理学 92 92 91 40  
2403 中央 外科护理学 93 94 92 40  
7217 儿科护理学 77 75 86 20  
7218 预防医学 84 82 92 20  
1461001465647 李英英 2393 中央 健康评估 缺考 缺考 93 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 93 40  
2403 中央 外科护理学 92 94 90 40  
7217 儿科护理学 缺考 缺考 85 20  
7218 预防医学 缺考 缺考 92 20  
1461001465655 张莎 2119 中央 医护心理学 81 72 95 40  
2393 中央 健康评估 87 84 92 40  
2394 中央 内科护理学 86 82 92 40  
2403 中央 外科护理学 93 90 98 40  
7217 儿科护理学 73 69 89 20  
7218 预防医学 81 78 93 20  
1461001465656 焦敏 2119 中央 医护心理学 74 62 92 40  
2393 中央 健康评估 88 86 91 40  
2394 中央 内科护理学 85 79 94 40  
2403 中央 外科护理学 87 84 92 40  
7217 儿科护理学 73 70 86 20  
7218 预防医学 78 75 92 20  
1461001465657 樊菁 2118 中央 药理学 92 92 93 40  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 缺考 缺考 85 40  
2393 中央 健康评估 缺考 缺考 92 40  
2394 中央 内科护理学 缺考 缺考 90 40  
2403 中央 外科护理学 89 86 93 40  
7217 儿科护理学 缺考 缺考 85 20  
7218 预防医学 84 82 91 20  
1461001465658 屈敏 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
2393 中央 健康评估 89 86 93 40  
2394 中央 内科护理学 90 88 93 40  
2403 中央 外科护理学 98 98 97 40  
7217 儿科护理学 78 77 80 20  
7218 预防医学 84 82 92 20  
1461001465659 呼彤彤 2204 中央 英语Ⅰ(1) 86 86 87 40  
2393 中央 健康评估 88 86 92 40  
2394 中央 内科护理学 90 88 92 40  
2403 中央 外科护理学 90 88 92 40  
7217 儿科护理学 73 69 88 20  
7218 预防医学 77 73 93 20  

 上一篇:2016年元月能源考试成绩查询(1)
 下一篇:2016年元月能源考试成绩查询(3)