设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
2016年元月能源考试成绩查询(1)
来源:admin 时间:2016-06-14 点击量: 0
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014534   班名称:能源15秋学前教育专
156109401014534(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463613 马莎莎 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 86 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
7096 教育学 缺考 缺考 90 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463614 屈庆庆 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 85 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40  
7096 教育学 91 90 93 20  
7993 地域文化(专) 84 84 82 20  
1561001463615 成李丽 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 84 87 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 87 40  
7096 教育学 95 96 92 20  
7993 地域文化(专) 85 85 86 20  
1561001463616 薛金玲 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 87 84 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40  
7096 教育学 66 60 91 20  
7993 地域文化(专) 86 86 85 20  
1561001463617 薛兰兰 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
7096 教育学 85 82 95 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463618 刘娜 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 87 85 89 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 86 40  
7096 教育学 83 81 93 20  
7993 地域文化(专) 84 84 85 20  
1561001463619 孙玲 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 89 40  
7096 教育学 缺考 缺考 90 20  
7993 地域文化(专) 85 85 86 20  
1561001463620 李存利 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 82 84 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
7096 教育学 缺考 缺考 93 20  
7993 地域文化(专) 89 89 89 20  
1561001463621 钱花 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40  
7096 教育学 74 70 92 20  
7993 地域文化(专) 85 85 85 20  
1561001463622 张燕燕 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 87 85 89 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 86 89 82 40  
7096 教育学 89 87 95 20  
7993 地域文化(专) 85 84 87 20  
1561001463623 杨敏娟 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 86 40  
7096 教育学 92 92 94 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463624 毛巧利 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 85 87 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 85 89 80 40  
7096 教育学 85 83 91 20  
7993 地域文化(专) 86 86 85 20  
1561001463625 王紫环 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 81 84 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 84 40  
7096 教育学 缺考 缺考 90 20  
7993 地域文化(专) 86 85 89 20  
1561001463626 柳晨光 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 82 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 75 68 85 40  
7096 教育学 89 88 93 20  
7993 地域文化(专) 84 84 85 20  

能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014532   班名称:15秋建筑专156109401014532(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463658 崔龙海 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 85 87 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 75 69 85 40  
2331 中央 建筑制图基础 缺考 缺考 89 50  
2332 中央 高等数学基础 93 92 96 30  
2352 中央 建筑制图基础实训 84 84   0  
7410 建设法规 78 75 88 20  
7829 常见心理问题与危机应对 85 85 87 20  

1561001463689 冯丽 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 84 84 50  
2115 中央 人体解剖学与组织胚胎学 77 68 90 40  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 91 84 40  
7829 常见心理问题与危机应对 84 84 84 20  

                   
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014526   班名称:15秋会计专156109401014526(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463738 凤娟 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2003 中央 基础会计 76 68 93 30  
2006 中央 经济数学基础12 76 67 96 30  
2019 中央 统计学原理 60 47 90 30  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 85 85 84 40  
2615 中央 职业技能实训(一) 94   94 100  
7993 地域文化(专) 84 84 85 20  


能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014502   班名称:能源15秋行政管理专156109401014502(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463743 李瑞敏 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 86 50  
2064 中央 管理学基础 88 86 93 30  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40  
7830 社交礼仪 70 63 99 20  
7834 职业生涯规划(1) 86 84 94 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463744 张银娟 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2064 中央 管理学基础 缺考 缺考 95 30  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 84 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7830 社交礼仪 缺考 缺考 88 20  
7834 职业生涯规划(1) 缺考 缺考 97 20  
7993 地域文化(专) 88 89 85 20  


1561001401485 李宏安 2195 中央 人力资源管理 缺考 缺考 92 30  
2202 中央 公共行政学 缺考 缺考 94 20  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 70 60 85 40  
2208 中央 政治学原理 缺考 缺考 95 20  
1561001401485 李宏安 2615 中央 职业技能实训(一) 95   95 100  
7141 公共关系学 90 89 94 20  
7418 社区治理 缺考 缺考 92 20  

 上一篇:2016年元月电子局考试成绩(2015年秋季考试)
 下一篇:2016年元月能源考试成绩查询(2)