设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
能源工作站 2016年秋季学期期末考试 正考成绩单3
来源:未知 时间:2017-02-15 点击量: 0
 
班号:156109401014510   班名称:能源15秋建筑专(wm)156109401014510(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463641 杨雪 2331 中央 建筑制图基础 95 100 89 50  
2342 中央 建筑材料(A) 88 90 85 50  
2343 中央 建筑测量 95 100 89 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 83 78 87 50  
2345 中央 建筑构造 76 66 86 50  
2347 中央 建筑结构 83 81 85 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 84 84   0  
9912 测量实训 80 80   0  
9941 建筑结构实训 75 75   0  
1561001463642 付新涛 2347 中央 建筑结构 73 60 85 50  
1561001463643 雷杰 2331 中央 建筑制图基础 82 78 86 50  
2343 中央 建筑测量 86 86 86 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 73 62 84 50  
2345 中央 建筑构造 79 70 87 50  
2347 中央 建筑结构 73 60 86 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 81 81   0  
9912 测量实训 83 83   0  
9941 建筑结构实训 77 77   0  
1561001463644 陈伟 2331 中央 建筑制图基础 65 42 87 50  
2343 中央 建筑测量 61 34 87 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 63 40 85 50  
2345 中央 建筑构造 91 98 84 50  
2347 中央 建筑结构 70 54 85 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 82 82   0  
9912 测量实训 85 85   0  
9941 建筑结构实训 71 71   0  
1561001463645 杨俊杰 2331 中央 建筑制图基础 61 38 84 50  
2343 中央 建筑测量 80 75 85 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 78 70 86 50  
2345 中央 建筑构造 88 90 85 50  
2347 中央 建筑结构 74 60 87 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 86 86   0  
9912 测量实训 84 84   0  
9941 建筑结构实训 76 76   0  
1561001463646 宋爱兵 2331 中央 建筑制图基础 76 66 85 50  
2343 中央 建筑测量 74 61 86 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 75 61 89 50  
2347 中央 建筑结构 73 61 85 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 85 85   0  
9912 测量实训 81 81   0  
1561001463646 宋爱兵 9941 建筑结构实训 71 71   0  
1561001463647 郭鹏 2331 中央 建筑制图基础 76 65 86 50  
2343 中央 建筑测量 73 60 85 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 73 60 85 50  
2347 中央 建筑结构 73 60 86 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 84 84   0  
9912 测量实训 85 85   0  
9941 建筑结构实训 72 72   0  
1561001463648 贾新鹏 2331 中央 建筑制图基础 73 61 85 50  
2343 中央 建筑测量 75 61 89 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 77 66 87 50  
2347 中央 建筑结构 82 66 98 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 81 81   0  
9912 测量实训 83 83   0  
9941 建筑结构实训 73 73   0  
1561001463649 高帆 2331 中央 建筑制图基础 90 92 87 50  
2342 中央 建筑材料(A) 93 98 88 50  
2343 中央 建筑测量 85 83 86 50  
2344 中央 建筑工程项目管理 82 79 84 50  
2345 中央 建筑构造 93 96 89 50  
2347 中央 建筑结构 91 97 85 50  
2348 中央 建筑力学 78 66 89 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 82 82   0  
9912 测量实训 80 80   0  
9941 建筑结构实训 74 74   0  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014511   班名称:能源15秋行政专(wm)156109401014511(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463755 雷驰 2196 中央 社会调查研究与方法 76 71 86 30  
2269 中央 个人与团队管理 83 76 89 50  
2542 中央 行政组织学 78 75 86 30  
1561001463757 张英 2196 中央 社会调查研究与方法 77 74 85 30  
2269 中央 个人与团队管理 71 55 86 50  
2542 中央 行政组织学 81 79 85 30  
1561001463758 何岁朋 2196 中央 社会调查研究与方法 80 77 87 30  
2269 中央 个人与团队管理 71 57 85 50  
2542 中央 行政组织学 86 85 88 30  
1561001463759 雷亚俊 2196 中央 社会调查研究与方法 79 77 85 30  
2269 中央 个人与团队管理 86 84 87 50  
2542 中央 行政组织学 79 76 85 30  
1561001463762 张宝成 2195 中央 人力资源管理 79 65 92 50  
2196 中央 社会调查研究与方法 76 70 89 30  
2269 中央 个人与团队管理 88 92 84 50  
2542 中央 行政组织学 88 83 98 30  
1561001463763 李丹阳 2196 中央 社会调查研究与方法 82 80 86 30  
2269 中央 个人与团队管理 74 61 87 50  
2542 中央 行政组织学 84 82 89 30  
1561001463764 高普 2196 中央 社会调查研究与方法 82 80 85 30  
2269 中央 个人与团队管理 73 60 85 50  
2528 中央 监督学 85 84 88 30  
2542 中央 行政组织学 85 84 86 30  
1561001463765 田小林 2196 中央 社会调查研究与方法 80 77 87 30  
2269 中央 个人与团队管理 77 66 88 50  
2528 中央 监督学 87 86 89 30  
2542 中央 行政组织学 84 83 85 30  
1561001463766 姜恒文 2196 中央 社会调查研究与方法 79 76 85 30  
2269 中央 个人与团队管理 82 65 98 50  
2528 中央 监督学 87 87 86 30  
2542 中央 行政组织学 86 86 87 30  
1561001463767 董运通 2196 中央 社会调查研究与方法 88 89 84 30  
2269 中央 个人与团队管理 73 59 86 50  
2528 中央 监督学 83 82 85 30  
2542 中央 行政组织学 85 85 85 30  
1561001463768 许腾 2196 中央 社会调查研究与方法 79 76 85 30  
2269 中央 个人与团队管理 73 61 85 50  
2528 中央 监督学 82 80 87 30  
2542 中央 行政组织学 86 84 89 30  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014512   班名称:能源15秋会计专(wm)156109401014512(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463723 王娟 2006 中央 经济数学基础12 86 85 87 50  
2136 中央 管理会计 84 75 93 50  
2143 中央 西方经济学 92 90 93 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 80 75 85 50  
2590 中央 中级财务会计(一) 86 80 91 50  
2818 中央 电算化会计 99   99 100  
7993 地域文化(专) 84 84 84 20  
7995 财会法规与职业道德 87 87 89 20  
1561001463724 孙莉 2143 中央 西方经济学 84 78 89 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 81 75 87 50  
2839 中央 成本会计 28 56 0 50  
7995 财会法规与职业道德 87 87 88 20  
1561001463725 宋瑞瑞 2143 中央 西方经济学 84 80 88 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 75 75 75 50  
2839 中央 成本会计 16 31 0 50  
7995 财会法规与职业道德 81 79 91 20  
1561001463726 蓸子熙 2143 中央 西方经济学 91 92 89 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 76 68 84 50  
2839 中央 成本会计 87 79 95 50  
7995 财会法规与职业道德 84 81 98 20  
1561001463727 郭婷 2143 中央 西方经济学 79 73 85 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 78 68 88 50  
2839 中央 成本会计 缺考 缺考 81 50  
7995 财会法规与职业道德 86 85 91 20  
1561001463728 杨岚 2143 中央 西方经济学 84 78 89 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 79 68 89 50  
2839 中央 成本会计 缺考 缺考 81 50  
7995 财会法规与职业道德 81 78 92 20  
1561001463729 赵亚辉 2143 中央 西方经济学 81 73 88 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 78 69 86 50  
2839 中央 成本会计 77 61 92 50  
7995 财会法规与职业道德 83 81 93 20  
1561001463730 赵亚新 2143 中央 西方经济学 86 85 87 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 88 91 85 50  
2839 中央 成本会计 76 60 92 50  
7995 财会法规与职业道德 86 85 90 20  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014513   班名称:能源15秋工商专(wm)156109401014513(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463695 王雯 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 86 50  
2143 中央 西方经济学 85 80 90 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 87 84 89 50  
7703 电子商务概论 70 66 85 20  
7834 职业生涯规划(1) 52 41 94 20  
1561001463696 王欢 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 85 82 50  
2007 中央 计算机应用基础 81 76 94 30  
2143 中央 西方经济学 缺考 缺考 93 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 缺考 缺考 85 50  
2270 中央 资源与运营管理 缺考 缺考 85 50  
7703 电子商务概论 缺考 缺考 89 20  
7834 职业生涯规划(1) 缺考 缺考 91 20  
1561001463699 田飞翔 2143 中央 西方经济学 缺考 缺考 91 50  
2605 中央 经济法律基础 缺考 缺考 92 30  
7703 电子商务概论 缺考 缺考 86 20  
1561001463700 刘昌杰 2605 中央 经济法律基础 74 66 93 30  
1561001463701 于磊 2143 中央 西方经济学 77 60 93 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 85 84 85 50  
2605 中央 经济法律基础 75 66 95 30  
7703 电子商务概论 70 66 85 20  
1561001463702 万小勇 2205 中央 英语Ⅰ(2) 88 87 89 50  
7236 企业文化 80 79 86 20  
7703 电子商务概论 70 66 87 20  
7834 职业生涯规划(1) 86 85 92 20  
1561001463703 吴宇 2617 中央 生产与运作管理 缺考 缺考 87 50  
1561001463704 石军伟 2617 中央 生产与运作管理 缺考 缺考 89 50  
1561001463705 袁国文 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 84 81 50  
2143 中央 西方经济学 86 80 91 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 84 78 89 50  
7703 电子商务概论 70 66 85 20  
7834 职业生涯规划(1) 79 75 93 20  
1561001463708 钟自平 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 82 81 82 50  
2143 中央 西方经济学 86 81 90 50  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 71 74 68 50  
7703 电子商务概论 71 66 89 20  
7834 职业生涯规划(1) 82 80 90 20  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014514   班名称:能源15秋药学专(wm)156109401014514(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463663 刘玙璠 2007 中央 计算机应用基础 72 64 89 30  
2114 中央 人体解剖生理学 72 62 94 30  
2120 中央 医学免疫学与微生物学 79 68 90 50  
2129 中央 药物化学 61 31 90 50  
2130 中央 药物治疗学 78 60 95 50  
2625 中央 调剂学 96 96 95 50  
7988 医药商品营销实务 79 77 88 20  
1561001463664 钟小英 2130 中央 药物治疗学 86 82 89 50  
2625 中央 调剂学 91 93 89 50  
2626 中央 药事管理与法规 89 93 85 50  
7238 职业道德与药学伦理 83 81 89 20  
7982 制药工程 77 75 85 20  
7988 医药商品营销实务 86 85 89 20  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014515   班名称:能源15秋法学专(wm)156109401014515(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463541 赵波 2096 中央 经济法学 73 65 93 30  
2098 中央 民法学(2) 缺考 缺考 95 30  
2099 中央 民事诉讼法学 78 70 95 30  
2106 中央 宪法学 缺考 缺考 92 30  
2107 中央 刑法学(1) 87 86 89 30  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014516   班名称:能源15秋计算机专(wm)156109401014516(省)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463629 许宝龙 7305 数据库原理与应用 70 66 87 20  
1561001463630 段吉江 7305 数据库原理与应用 74 70 88 20  
7504 Flash动画制作 69 64 89 20  
7512 动态网页制作 68 63 87 20  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014517   班名称:能源15秋学前专(wm)156109401014517(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463611 马春辉 2502 中央 学前儿童发展心理学 95 98 87 30  
2509 中央 学前教育学 84 82 89 30  
2511 中央 幼儿园课程论 86 84 89 30  
7096 教育学 75 71 89 20  
7435 心理学 85 84 89 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463612 王院院 2502 中央 学前儿童发展心理学 85 85 85 30  
2509 中央 学前教育学 85 84 86 30  
2511 中央 幼儿园课程论 85 85 85 30  
7096 教育学 74 71 86 20  
7435 心理学 77 75 86 20  
7993 地域文化(专) 86 86 85 20  
                   
能源工作站  2016年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014518   班名称:能源15秋法学专(hxy)156109401014518(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463542 张鹏飞 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 81 78 84 50  
2094 中央 法理学 83 81 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 86 82 95 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 79 76 89 20  
7993 地域文化(专) 87 86 89 20  
1561001463543 周正 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2094 中央 法理学 84 83 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 81 93 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 87 88 85 20  
7993 地域文化(专) 85 85 86 20  
1561001463544 徐杨 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 85 86 50  
2094 中央 法理学 84 83 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 76 91 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 87 20  
7993 地域文化(专) 84 84 84 20  
1561001463545 贺豆豆 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 87 86 87 50  
2094 中央 法理学 83 80 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 84 81 92 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 85 20  
7993 地域文化(专) 83 84 80 20  
1561001463546 姚磊 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 85 84 50  
2094 中央 法理学 82 80 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 82 93 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 85 84 89 20  
7993 地域文化(专) 85 85 83 20  
1561001463547 贾俊飞 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 88 86 89 50  
2094 中央 法理学 82 80 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 79 99 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 86 20  
7993 地域文化(专) 86 86 84 20  
1561001463548 刘强 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2094 中央 法理学 81 79 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 77 91 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 73 70 85 20  
1561001463548 刘强 7993 地域文化(专) 84 85 82 20  
1561001463552 汪兵兵 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 85 87 50  
2094 中央 法理学 80 76 88 30  
2096 中央 经济法学 73 65 93 30  
2097 中央 民法学(1) 85 81 93 30  
2098 中央 民法学(2) 缺考 缺考 96 30  
2099 中央 民事诉讼法学 82 77 92 30  
2110 中央 行政法与行政诉讼法 缺考 缺考 92 30  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 87 89 50  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 87 20  
7993 地域文化(专) 84 84 83 20  
1561001463553 张代牛 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 85 50  
2094 中央 法理学 74 67 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 83 79 93 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 85 84 89 20  
7993 地域文化(专) 86 87 82 20  
1561001463554 任兵岢 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 81 89 50  
2094 中央 法理学 79 76 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 82 78 90 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 73 70 86 20  
7993 地域文化(专) 84 84 84 20  
1561001463555 韦涛 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 81 82 80 50  
2094 中央 法理学 79 76 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 83 79 91 30  
7220 房地产法 80 78 88 20  
7789 婚姻家庭法学 85 84 88 20  
7993 地域文化(专) 84 85 82 20  
1561001463556 马建朋 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 82 83 81 50  
2094 中央 法理学 80 76 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 82 79 90 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 85 84 87 20  
7993 地域文化(专) 88 89 83 20  
1561001463557 刘川榆 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 82 82 82 50  
2094 中央 法理学 78 74 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 76 93 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 80 78 89 20  
7993 地域文化(专) 87 88 85 20  
1561001463558 柴国冬 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 82 81 83 50  
2094 中央 法理学 71 65 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 82 91 30  
7220 房地产法 80 78 88 20  
1561001463558 柴国冬 7789 婚姻家庭法学 86 86 86 20  
7993 地域文化(专) 86 86 86 20  
1561001463559 刘旭 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 82 84 50  
2094 中央 法理学 78 74 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 76 92 30  
7220 房地产法 82 78 96 20  
7789 婚姻家庭法学 85 84 89 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463560 李东 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 83 85 50  
2094 中央 法理学 72 65 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 81 93 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 81 80 85 20  
7993 地域文化(专) 84 84 82 20  
1561001463561 刘鑫 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 86 50  
2094 中央 法理学 74 69 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 77 72 90 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 73 70 87 20  
7993 地域文化(专) 87 87 86 20  
1561001463562 王飞蓬 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 81 89 50  
2094 中央 法理学 74 69 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 77 91 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 71 68 85 20  
7993 地域文化(专) 83 84 80 20  
1561001463563 赵凯 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 80 82 78 50  
2094 中央 法理学 73 67 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 76 94 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 87 86 89 20  
7993 地域文化(专) 85 85 83 20  
1561001463564 杨妮 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 83 89 50  
2094 中央 法理学 缺考 缺考 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 缺考 缺考 92 30  
7220 房地产法 缺考 缺考 85 20  
7298 国际贸易法 71 66 90 20  
7789 婚姻家庭法学 缺考 缺考 86 20  
7993 地域文化(专) 88 89 84 20  
1561001463565 王世泽 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 87 88 85 50  
2094 中央 法理学 76 70 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 78 72 93 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 78 76 87 20  
7993 地域文化(专) 86 86 87 20  
1561001463566 王世龙 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 81 86 50  
1561001463566 王世龙 2094 中央 法理学 79 75 88 30  
2099 中央 民事诉讼法学 88 86 92 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 79 76 89 20  
7993 地域文化(专) 85 85 85 20  
1561001463567 徐晨阳 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 82 87 50  
2094 中央 法理学 81 78 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 83 80 91 30  
7220 房地产法 80 78 88 20  
7789 婚姻家庭法学 80 78 86 20  
7993 地域文化(专) 85 84 89 20  
1561001463569 瞿成 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 83 85 50  
2094 中央 法理学 78 74 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 84 80 92 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 83 82 85 20  
7993 地域文化(专) 87 87 86 20  
1561001463570 葛浩 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 87 84 89 50  
2094 中央 法理学 79 76 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 79 73 93 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 88 88 87 20  
7993 地域文化(专) 84 84 82 20  
1561001463571 曹权权 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 85 86 50  
2094 中央 法理学 79 76 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 80 75 92 30  
2106 中央 宪法学 80 74 93 30  
2107 中央 刑法学(1) 86 86 85 30  
2109 中央 刑事诉讼法学 64 50 95 30  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 85 84 85 50  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7298 国际贸易法 71 66 93 20  
7789 婚姻家庭法学 83 82 89 20  
7993 地域文化(专) 85 85 83 20  
1561001463572 杜艳伟 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 85 50  
2094 中央 法理学 78 73 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 83 80 91 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 85 82 98 20  
7993 地域文化(专) 87 88 84 20  
1561001463573 王存存 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 84 87 50  
2094 中央 法理学 82 80 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 88 86 94 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 84 80 98 20  
7993 地域文化(专) 85 86 81 20  
1561001463574 胡骞 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 81 84 50  
2094 中央 法理学 78 75 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 76 92 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 81 80 86 20  
7993 地域文化(专) 84 85 82 20  
1561001463575 陈涛 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 82 85 50  
2094 中央 法理学 81 79 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 87 84 93 30  
7220 房地产法 缺考 缺考 85 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 85 20  
7993 地域文化(专) 84 84 83 20  
1561001463576 曾辉 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 86 50  
2094 中央 法理学 82 81 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 82 77 92 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 80 78 87 20  
7993 地域文化(专) 81 81 82 20  
1561001463577 张勇 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 85 85 50  
2094 中央 法理学 81 77 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 76 91 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 83 82 85 20  
7993 地域文化(专) 82 82 84 20  
1561001463578 牛纪萍 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 84 87 50  
2094 中央 法理学 81 79 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 83 79 92 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 80 78 89 20  
7993 地域文化(专) 85 86 80 20  
1561001463579 王雄飞 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 81 84 50  
2094 中央 法理学 81 79 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 86 83 93 30  
7220 房地产法 80 78 88 20  
7789 婚姻家庭法学 84 84 85 20  
7993 地域文化(专) 83 83 83 20  
1561001463580 周振辉 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 82 85 50  
2094 中央 法理学 81 78 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 89 89 90 30  
7220 房地产法 79 77 89 20  
7789 婚姻家庭法学 79 77 87 20  
7993 地域文化(专) 86 86 86 20  
1561001463581 庞雷 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 88 86 89 50  
2094 中央 法理学 78 75 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 91 91 91 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
1561001463581 庞雷 7789 婚姻家庭法学 84 84 85 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463583 高波 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 89 80 50  
2094 中央 法理学 81 77 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 86 83 92 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 80 78 89 20  
7993 地域文化(专) 85 84 87 20  
1561001463584 张凯 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 85 83 50  
2094 中央 法理学 78 75 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 84 80 93 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 83 82 85 20  
7993 地域文化(专) 87 87 85 20  
1561001463585 谭长超 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 84 82 50  
2094 中央 法理学 75 71 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 81 93 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 84 84 85 20  
7993 地域文化(专) 85 84 89 20  
1561001463586 漫飞龙 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 81 81 81 50  
2094 中央 法理学 80 77 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 82 92 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 88 88 87 20  
7993 地域文化(专) 85 85 86 20  
1561001463587 李希奇 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 82 82 82 50  
2094 中央 法理学 78 75 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 86 82 94 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 83 82 85 20  
7993 地域文化(专) 85 86 82 20  
1561001463588 张永祥 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 86 50  
2094 中央 法理学 81 77 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 90 89 91 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 85 84 89 20  
7993 地域文化(专) 88 89 84 20  
1561001463589 张雨晨 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 82 85 50  
2094 中央 法理学 79 75 88 30  
2099 中央 民事诉讼法学 84 80 92 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 85 20  
7993 地域文化(专) 85 86 82 20  
1561001463590 于昌龙 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 84 84 50  
2094 中央 法理学 78 73 89 30  
1561001463590 于昌龙 2099 中央 民事诉讼法学 78 71 93 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 76 73 87 20  
7993 地域文化(专) 85 85 86 20  
1561001463591 庞臣 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 81 87 50  
2094 中央 法理学 76 71 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 82 78 92 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 84 84 85 20  
7993 地域文化(专) 84 84 82 20  
1561001463592 李强 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 82 85 50  
2094 中央 法理学 79 75 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 83 80 91 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 83 82 89 20  
7993 地域文化(专) 81 81 80 20  
1561001463593 罗航 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 88 86 89 50  
2094 中央 法理学 77 73 85 30  
2099 中央 民事诉讼法学 84 80 92 30  
7220 房地产法 79 78 85 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 85 20  
7993 地域文化(专) 82 82 84 20  
1561001463594 赵东 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 85 86 50  
2094 中央 法理学 81 77 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 86 83 93 30  
7220 房地产法 80 78 87 20  
7789 婚姻家庭法学 85 84 89 20  
7993 地域文化(专) 85 86 81 20  
1561001463595 宁志飞 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2094 中央 法理学 69 60 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 88 86 92 30  
7220 房地产法 80 78 88 20  
7789 婚姻家庭法学 79 77 86 20  
7993 地域文化(专) 85 85 85 20  
1561001463597 罗亮 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 81 84 50  
2094 中央 法理学 76 72 86 30  
2099 中央 民事诉讼法学 79 74 91 30  
7220 房地产法 80 78 89 20  
7789 婚姻家庭法学 86 86 88 20  
7993 地域文化(专) 84 84 86 20  
1561001463598 唐子民 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 82 87 50  
2094 中央 法理学 80 77 87 30  
2099 中央 民事诉讼法学 81 75 94 30  
7220 房地产法 80 78 86 20  
7789 婚姻家庭法学 77 74 89 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463599 郑海金 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 86 84 50  
2094 中央 法理学 78 73 89 30  
2099 中央 民事诉讼法学 85 82 92 30  
