设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
2016年元月能源考试成绩查询(8)
来源:未知 时间:2016-06-14 点击量: 0
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014510   班名称:能源15秋建筑专(wm)156109401014510(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463640 马文冬 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 89 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 89 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 97   97 100  
7410 建设法规 缺考 缺考 86 20  
7543 建筑设备 缺考 缺考 91 20  
1561001463641 杨雪 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 87 85 89 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 76 68 89 40  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 88 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 86 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 73 70 87 20  
7543 建筑设备 95 96 92 20  
1561001463642 付新涛 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 86 86 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 78 71 89 40  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 89 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 85 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 73 70 85 20  
7543 建筑设备 94 94 93 20  
1561001463643 雷杰 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 85 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 78 72 86 40  
2348 中央 建筑力学 79 72 85 50  
2349 中央 建筑施工技术 60 32 87 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 98   98 100  
7410 建设法规 74 70 89 20  
7543 建筑设备 94 94 92 20  
1561001463644 陈伟 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 84 84 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 75 68 85 40  
2348 中央 建筑力学 无效 50 89 50  
2349 中央 建筑施工技术 68 52 84 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 98   98 100  
7410 建设法规 73 70 85 20  
7543 建筑设备 94 94 94 20  
1561001463645 杨俊杰 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 87 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 74 68 84 40  
2348 中央 建筑力学 78 66 89 50  
2349 中央 建筑施工技术 81 76 85 50  
1561001463645 杨俊杰 2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 77 75 86 20  
7543 建筑设备 94 94 95 20  
1561001463646 宋爱兵 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 86 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 80 80 81 40  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 85 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 86 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 77 75 85 20  
7543 建筑设备 92 92 92 20  
1561001463647 郭鹏 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 85 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 75 71 82 40  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 87 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 89 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 74 70 89 20  
7543 建筑设备 92 92 91 20  
1561001463648 贾新鹏 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 86 80 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 82 79 86 40  
2348 中央 建筑力学 无效 48 89 50  
2349 中央 建筑施工技术 77 68 85 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 75 73 85 20  
7543 建筑设备 93 94 90 20  
1561001463649 高帆 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 86 85 86 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 75 68 85 40  
2348 中央 建筑力学 无效 50 89 50  
2349 中央 建筑施工技术 74 64 84 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 73 70 87 20  
7543 建筑设备 86 84 93 20  
1561001463650 牛夏延 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 84 85 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 74 66 87 40  
2348 中央 建筑力学 无效 48 85 50  
2349 中央 建筑施工技术 70 54 85 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 73 70 85 20  
7543 建筑设备 94 94 92 20  
1561001463651 董方华 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 83 81 84 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 84 40  
2331 中央 建筑制图基础 缺考 缺考 88 50  
2332 中央 高等数学基础 缺考 缺考 95 30  
2342 中央 建筑材料(A) 缺考 缺考 85 50  
2343 中央 建筑测量 缺考 缺考 85 50  
1561001463651 董方华 2344 中央 建筑工程项目管理 缺考 缺考 84 50  
2345 中央 建筑构造 缺考 缺考 86 50  
2346 中央 建筑构造实训 89 89   0  
2347 中央 建筑结构 缺考 缺考 84 50  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 87 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 89 50  
2352 中央 建筑制图基础实训 85 85   0  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 缺考 缺考 89 20  
7543 建筑设备 缺考 缺考 91 20  
7829 常见心理问题与危机应对 84 84 85 20  
1561001463652 杨继鹏 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 82 87 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 83 82 85 40  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 85 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 85 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 84 84 85 20  
7543 建筑设备 80 77 92 20  
1561001463653 李秀娟 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 85 86 84 50  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 86 86 86 40  
2348 中央 建筑力学 缺考 缺考 89 50  
2349 中央 建筑施工技术 缺考 缺考 84 50  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7410 建设法规 74 71 88 20  
7543 建筑设备 67 60 93 20  
                   
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单
班号:156109401014511   班名称:能源15秋行政专(wm)156109401014511(中央)
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注
1561001463755 雷驰 2064 中央 管理学基础 78 71 95 30  
2202 中央 公共行政学 67 60 96 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 83 40  
7557 秘书学 81 78 93 20  
7830 社交礼仪 69 63 95 20  
7834 职业生涯规划(1) 84 81 94 20  
7993 地域文化(专) 84 84 86 20  
1561001463756 陈玉银 2064 中央 管理学基础 80 74 94 30  
2202 中央 公共行政学 70 64 92 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 91 82 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 82 79 95 20  
7830 社交礼仪 74 69 96 20  
7834 职业生涯规划(1) 89 87 95 20  
7993 地域文化(专) 87 87 85 20  
1561001463757 张英 2064 中央 管理学基础 84 79 95 30  
2202 中央 公共行政学 62 54 93 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 91 84 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 78 74 94 20  
7830 社交礼仪 67 61 90 20  
7834 职业生涯规划(1) 76 71 96 20  
7993 地域文化(专) 84 84 84 20  
1561001463758 何岁朋 2064 中央 管理学基础 88 84 96 30  
2202 中央 公共行政学 68 62 91 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 91 87 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 74 70 90 20  
7830 社交礼仪 68 61 94 20  
7834 职业生涯规划(1) 85 83 95 20  
7993 地域文化(专) 87 88 85 20  
1561001463759 雷亚俊 2064 中央 管理学基础 88 86 92 30  
2202 中央 公共行政学 60 52 93 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 91 85 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 76 71 95 20  
7830 社交礼仪 73 67 95 20  
7834 职业生涯规划(1) 87 85 94 20  
7993 地域文化(专) 86 88 80 20  
1561001463760 马鑫 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 84 82 85 50  
1561001463760 马鑫 2064 中央 管理学基础 85 82 93 30  
2180 中央 办公室管理 76 72 92 20  
2195 中央 人力资源管理 79 74 92 30  
2196 中央 社会调查研究与方法 76 69 92 30  
2202 中央 公共行政学 61 54 90 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 90 91 89 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 88 88 89 40  
2208 中央 政治学原理 87 86 92 20  
2265 中央 文秘管理与应用写作 75 67 95 30  
2269 中央 个人与团队管理 缺考 缺考 87 30  
2528 中央 监督学 92 93 91 30  
2542 中央 行政组织学 84 81 96 20  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7141 公共关系学 87 85 93 20  
7418 社区治理 82 79 94 20  
7557 秘书学 79 75 94 20  
7830 社交礼仪 75 70 96 20  
7834 职业生涯规划(1) 84 81 95 20  
7993 地域文化(专) 85 85 86 20  
1561001463761 刘伟 2001 中央 中国特色社会主义理论体系概论 88 86 89 50  
2064 中央 管理学基础 86 82 96 30  
2180 中央 办公室管理 74 70 91 20  
2195 中央 人力资源管理 81 76 91 30  
2196 中央 社会调查研究与方法 77 69 96 30  
2202 中央 公共行政学 66 59 95 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 90 91 88 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 81 78 85 40  
2208 中央 政治学原理 88 87 94 20  
2265 中央 文秘管理与应用写作 79 74 92 30  
2269 中央 个人与团队管理 缺考 缺考 84 30  
2528 中央 监督学 92 92 92 30  
2542 中央 行政组织学 85 83 95 20  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7141 公共关系学 88 88 90 20  
7418 社区治理 85 83 91 20  
7557 秘书学 81 78 92 20  
7830 社交礼仪 73 68 95 20  
7834 职业生涯规划(1) 85 82 96 20  
7993 地域文化(专) 84 84 82 20  
1561001463762 张宝成 2064 中央 管理学基础 缺考 缺考 95 30  
2195 中央 人力资源管理 54 38 92 30  
2202 中央 公共行政学 66 59 94 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 缺考 缺考 85 40  
2205 中央 英语Ⅰ(2) 无效 12 89 40  
2208 中央 政治学原理 缺考 缺考 95 20  
1561001463762 张宝成 2542 中央 行政组织学 55 44 98 20  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 82 79 93 20  
7830 社交礼仪 60 51 98 20  
7834 职业生涯规划(1) 69 62 95 20  
7993 地域文化(专) 85 85 84 20  
1561001463763 李丹阳 2064 中央 管理学基础 84 79 94 30  
2202 中央 公共行政学 69 62 95 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 88 89 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 78 74 95 20  
7830 社交礼仪 69 62 97 20  
7834 职业生涯规划(1) 90 88 96 20  
7993 地域文化(专) 86 86 85 20  
1561001463764 高普 2064 中央 管理学基础 79 72 95 30  
2202 中央 公共行政学 71 65 96 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 91 94 86 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 96   96 100  
7557 秘书学 79 75 94 20  
7830 社交礼仪 68 62 94 20  
7834 职业生涯规划(1) 91 90 95 20  
7993 地域文化(专) 82 80 89 20  
1561001463765 田小林 2064 中央 管理学基础 86 81 96 30  
2202 中央 公共行政学 69 63 95 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 90 94 85 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 81 77 98 20  
7830 社交礼仪 74 69 95 20  
7834 职业生涯规划(1) 89 88 94 20  
7993 地域文化(专) 83 83 85 20  
1561001463766 姜恒文 2064 中央 管理学基础 77 69 95 30  
2202 中央 公共行政学 60 50 98 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 91 84 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 78 78 79 20  
7830 社交礼仪 64 56 96 20  
7834 职业生涯规划(1) 67 60 95 20  
7993 地域文化(专) 83 82 87 20  
1561001463767 董运通 2064 中央 管理学基础 85 81 94 30  
2202 中央 公共行政学 70 63 97 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 91 87 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 99   99 100  
7557 秘书学 82 79 94 20  
7830 社交礼仪 65 57 98 20  
1561001463767 董运通 7834 职业生涯规划(1) 62 53 96 20  
7993 地域文化(专) 84 84 84 20  
1561001463768 许腾 2064 中央 管理学基础 84 81 92 30  
2202 中央 公共行政学 65 57 95 20  
2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 91 85 40  
2875 中央 国家开放大学学习指南 96   96 100  
7557 秘书学 80 77 92 20  
7830 社交礼仪 77 72 95 20  
7834 职业生涯规划(1) 82 79 95 20  
7993 地域文化(专) 85 85 85 20  

 上一篇:2016年元月能源考试成绩查询(7)
 下一篇:2016年上半年(4月份)统考成绩单