设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
2016年元月能源考试成绩查询(5)
来源:未知 时间:2016-06-14 点击量: 0
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单  
班号:156109401014002   班名称:15春工商管理(专科)156109401014002(中央)  
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注  
1561001401396 沈亮 2006 中央 经济数学基础12 81 74 98 30    
2007 中央 计算机应用基础 60 47 89 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 74 68 84 40    
2270 中央 资源与运营管理 71 63 89 30    
2605 中央 经济法律基础 99 100 95 20    
2615 中央 职业技能实训(一) 95   95 100    
2617 中央 生产与运作管理 85 80 98 30    
7993 地域文化(专) 87 87 85 20    
1561001401397 韩军涛 2006 中央 经济数学基础12 83 77 96 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 75 68 85 40    
2270 中央 资源与运营管理 缺考 缺考 86 30    
2605 中央 经济法律基础 95 95 96 20    
2615 中央 职业技能实训(一) 93   93 100    
2617 中央 生产与运作管理 73 64 95 30    
7993 地域文化(专) 85 85 86 20    
1561001401398 袁峰 2006 中央 经济数学基础12 97 97 97 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 82 78 89 40    
2270 中央 资源与运营管理 缺考 缺考 87 30    
2605 中央 经济法律基础 97 98 92 20    
2615 中央 职业技能实训(一) 95   95 100    
2617 中央 生产与运作管理 67 54 96 30    
7993 地域文化(专) 89 89 89 20    
                     
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单  
班号:156109401014003   班名称:15春会计(专科)156109401014003(中央)  
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注  
1561001401401 白粉粉 2003 中央 基础会计 63 50 93 30    
2007 中央 计算机应用基础 46 28 87 30    
2019 中央 统计学原理 90 86 98 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 79 75 85 40    
2608 中央 中级财务会计(二) 69 60 90 30    
7004 经济应用文写作 60 50 98 20    
7838 经济法律基础 80 78 89 20    
7995 财会法规与职业道德 88 86 95 20    
1561001401402 何园 2003 中央 基础会计 79 72 96 30    
2007 中央 计算机应用基础 72 66 85 30    
2019 中央 统计学原理 92 90 96 30    
2143 中央 西方经济学 79 75 96 20    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 79 75 84 40    
2608 中央 中级财务会计(二) 73 64 93 30    
7004 经济应用文写作 74 69 95 20    
7838 经济法律基础 82 80 89 20    
1561001401403 李维 2003 中央 基础会计 77 70 92 30    
2007 中央 计算机应用基础 83 80 89 30    
2019 中央 统计学原理 91 88 97 30    
2143 中央 西方经济学 81 78 95 20    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 79 75 85 40    
2608 中央 中级财务会计(二) 78 72 92 30    
7004 经济应用文写作 74 69 96 20    
7838 经济法律基础 83 80 95 20    
1561001401404 赵家慧 2003 中央 基础会计 71 62 91 30    
2019 中央 统计学原理 90 88 95 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 79 75 86 40    
7214 市场营销学 85 82 95 20    
7838 经济法律基础 缺考 缺考 96 20    
1561001401405 王海英 2003 中央 基础会计 63 51 92 30    
2007 中央 计算机应用基础 36 13 88 30    
2019 中央 统计学原理 79 72 96 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 79 75 85 40    
7214 市场营销学 56 46 96 20    
7838 经济法律基础 75 70 94 20    
1561001401406 刘晨冲 2003 中央 基础会计 55 38 93 30    
2019 中央 统计学原理 67 56 93 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 缺考 缺考 87 40    
7214 市场营销学 70 64 94 20    
7838 经济法律基础 缺考 缺考 95 20    
1561001401407 张瑞荣 2006 中央 经济数学基础12 61 46 95 30    
2007 中央 计算机应用基础 32 8 89 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 无效 58 84 40    
1561001401407 张瑞荣 2615 中央 职业技能实训(一) 94   94 100    
7838 经济法律基础 81 77 96 20    
7993 地域文化(专) 86 86 85 20    
7995 财会法规与职业道德 74 69 96 20    
1561001401408 焦小强 2003 中央 基础会计 70 62 90 30    
2019 中央 统计学原理 74 66 91 30    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 85 85 85 40    
7214 市场营销学 86 85 91 20    
7838 经济法律基础 83 80 97 20    
                     
能源工作站  2015年秋季学期期末考试  正考成绩单  
班号:156109401014004   班名称:15春护理(专科)156109401014004(中央)  
学号 姓名 试卷号 考试单位 试卷简称 综合成绩 考试成绩 形考成绩 形考比例 备注  
1561001401380 郭敏娜 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40    
2393 中央 健康评估 84 80 91 40    
2394 中央 内科护理学 74 61 94 40    
2403 中央 外科护理学 66 48 93 40    
7217 儿科护理学 68 60 98 20    
7218 预防医学 68 63 90 20    
1561001401381 陈静 2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 89 89 40    
2393 中央 健康评估 88 84 94 40    
2394 中央 内科护理学 82 76 91 40    
2403 中央 外科护理学 90 88 92 40    
7217 儿科护理学 缺考 缺考 95 20    
7218 预防医学 缺考 缺考 93 20    
1561001401382 李甜 2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 86 40    
2393 中央 健康评估 92 92 92 40    
2394 中央 内科护理学 87 84 92 40    
2403 中央 外科护理学 87 82 94 40    
7217 儿科护理学 77 72 96 20    
7218 预防医学 73 67 95 20    
1561001401383 王洋 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40    
2393 中央 健康评估 91 90 93 40    
2394 中央 内科护理学 91 90 93 40    
2403 中央 外科护理学 92 92 92 40    
7217 儿科护理学 76 71 98 20    
7218 预防医学 79 75 94 20    
1561001401384 周倩 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 84 40    
2393 中央 健康评估 91 92 90 40    
2394 中央 内科护理学 86 82 92 40    
2403 中央 外科护理学 91 90 93 40    
7217 儿科护理学 76 71 94 20    
7218 预防医学 72 67 92 20    
1561001401385 孔静 2204 中央 英语Ⅰ(1) 84 83 85 40    
2393 中央 健康评估 89 86 93 40    
2394 中央 内科护理学 86 80 95 40    
2403 中央 外科护理学 94 96 92 40    
7217 儿科护理学 74 69 95 20    
7218 预防医学 75 71 93 20    
1561001401386 晏惠 2204 中央 英语Ⅰ(1) 78 72 86 40    
2393 中央 健康评估 91 88 95 40    
2394 中央 内科护理学 86 80 96 40    
2403 中央 外科护理学 95 98 90 40    
7217 儿科护理学 70 64 96 20    
7218 预防医学 74 69 92 20    
1561001401387 闫莎莎 2204 中央 英语Ⅰ(1) 87 89 85 40    
2393 中央 健康评估 84 76 95 40    
2394 中央 内科护理学 73 60 92 40    
1561001401387 闫莎莎 2403 中央 外科护理学 92 92 93 40    
7217 儿科护理学 77 73 95 20    
7218 预防医学 77 74 91 20    
1561001401388 田小英 2204 中央 英语Ⅰ(1) 88 89 86 40    
2393 中央 健康评估 88 84 94 40    
2394 中央 内科护理学 83 78 91 40    
2403 中央 外科护理学 96 98 92 40    
7217 儿科护理学 77 72 96 20    
7218 预防医学 71 66 93 20    
1561001401389 刘宗清 2204 中央 英语Ⅰ(1) 89 89 89 40    
2393 中央 健康评估 85 76 98 40    
2394 中央 内科护理学 73 60 92 40    
2403 中央 外科护理学 95 96 94 40    
7217 儿科护理学 74 69 96 20    
7218 预防医学 74 69 95 20    
1561001401391 周娅丽 2118 中央 药理学 68 52 92 40    
2119 中央 医护心理学 72 58 93 40    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 71 62 85 40    
2394 中央 内科护理学 77 66 93 40    
2403 中央 外科护理学 87 84 91 40    
1561001401392 耿婷 2118 中央 药理学 64 46 91 40    
2119 中央 医护心理学 80 72 92 40    
2205 中央 英语Ⅰ(2) 72 62 87 40    
2394 中央 内科护理学 80 72 92 40    
2403 中央 外科护理学 88 86 92 40    
1561001401393 郝茜茜 2204 中央 英语Ⅰ(1) 90 94 85 40    
2393 中央 健康评估 84 76 96 40    
2394 中央 内科护理学 88 84 93 40    
2403 中央 外科护理学 88 84 93 40    
7217 儿科护理学 缺考 缺考 90 20    
7218 预防医学 68 62 92 20    
1561001401394 许金蕾 2204 中央 英语Ⅰ(1) 91 95 84 40    
2393 中央 健康评估 87 82 95 40    
2394 中央 内科护理学 89 88 90 40    
2403 中央 外科护理学 83 77 92 40    
7217 儿科护理学 75 71 93 20    
7218 预防医学 77 73 92 20    

 上一篇:2016年元月能源考试成绩查询(4)
 下一篇:2016年元月能源考试成绩查询(6)