设为首页 | 加入收藏
站内搜索
证件查询
当前位置: 首页 > 校园新闻 > 成绩查询
2014年春季电大学位英语成绩(金融专业)
来源:未知 时间:2014-10-12 点击量: 0
2014年春季电大学位英语成绩(金融专业)
总序号 分序号 单位名称 学号 姓名 缺考 违纪 成绩 备注
852 1 陕西 1361001202060 贺森 Q   0  
853 2 陕西 1261001201038 田栋友     36.5  
854 3 陕西 1261001250949 张杰 Q   0  
855 4 陕西 1261001201052 张晶     45.5  
856 5 陕西 1261001250961 朱一凡 Q   0  
857 6 陕西 1261001250943 熊洁 Q   0  
858 7 陕西 1261001250938 姜静     32.5  
859 8 陕西 1261001215643 庞云龙     68.5  
860 9 陕西 1261001266604 董悃 Q   0  
861 10 陕西 0961001257802 潘晓慧     43  
862 11 陕西 1061001258787 顔磊     64  
863 12 陕西 1061001258789 李海涛 Q   0  
864 13 陕西 1161001208153 王华     25  
865 14 陕西 1161001208154 李喆     42  
866 15 陕西 1161001208155 刘强     23  
867 16 陕西 1161001208156 翟智彬     26  
868 17 陕西 1161001208157 卢亮 Q   0  
869 18 陕西 1161001258429 刘红红     60.5  
870 19 陕西 1261001208769 李妮 Q   0  
871 20 陕西 1261001208770 赵少飞     81.5  
872 21 陕西 1261001208772 芦超 Q   0  
873 22 陕西 1261001208773 李智强 Q   0  
874 23 陕西 1261001258581 王婉珍     27.5  
875 24 陕西 1261001258582 罗淇予     61.5  
876 25 陕西 1261001258584 韦文雅     35  
877 26 陕西 1261001258587 董丽君     55  
878 27 陕西 1261001258588 马剑     20.5  
879 28 陕西 1261001258591 王雅娟     69  
880 29 陕西 1261001258593 张晗     16  
881 30 陕西 1261001258595 马世辉 Q   0  
882 31 陕西 1261001258597 姚海娟 Q   0  
883 32 陕西 1361001207791 张卫荣 Q   0  
884 33 陕西 1361001207800 纪璐 Q   0  
885 34 陕西 1361001258303 张涛 Q   0  
886 35 陕西 1361001258311 管小利     26  
887 36 陕西 1261001258600 陈丽娟     34.5  
888 37 陕西 1261001258601 张静 Q   0  
889 38 陕西 1061001252240 周丹军     82  
890 39 陕西 1261001252192 贾娜 Q   0  
891 40 陕西 1261001202268 杜丰     71  
892 41 陕西 1261001210465 魏春     29.5  
893 42 陕西 1261001210467 温秀琴     63.5  
894 43 陕西 1261001260909 王乐     21  
895 44 陕西 1161001260435 马超     71.5  
896 45 陕西 1361001210289 郭慧 Q   0  
897 46 陕西 1261001210468 王蜜     69  
898 47 陕西 1261001262691 张雨     25.5  
899 48 陕西 1161001207102 吕西峰     32.5  
900 49 陕西 1261001257338 朱泊羽     30  
901 50 陕西 1261001257351 孟琛     18  
902 51 陕西 1261001257352 朱琳     38  
903 52 陕西 1361001206636 宋洁 Q   0  
904 53 陕西 1361001206654 宋燕子 Q   0  
905 54 陕西 1261001257323 郑青     41  
906 55 陕西 1261001257329 党亚勃     17.5  

 上一篇:幼儿园高级园长培训班能力检测成绩单(三期西北)
 下一篇:广播电视大学2014春工商管理学位考试成绩表